| 12/31/2025 | 20:44 | 12400 CLINE AVE | 41.392971 | -87.431275 |
| 12/31/2025 | 11:21 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 12/31/2025 | 10:48 | W 133RD AVE & MORSE ST | 41.377163 | -87.421542 |
| 12/30/2025 | 23:28 | 12000 WICKER AVE | 41.401066 | -87.470090 |
| 12/30/2025 | 23:01 | W 141ST AVE & WICKER AVE | 41.363779 | -87.470027 |
| 12/30/2025 | 20:42 | CONSTITUTION AVE & MORSE ST | 41.367412 | -87.421564 |
| 12/30/2025 | 17:19 | W 151ST AVE & STATE LINE RD | 41.344701 | -87.526555 |
| 12/30/2025 | 16:59 | W 133RD AVE & CARDINAL LN | 41.376970 | -87.407695 |
| 12/30/2025 | 14:16 | 12700 LEE ST | 41.387965 | -87.429925 |
| 12/30/2025 | 14:00 | 9018 W 133RD AVE; SMITH READY MIX | 41.379036 | -87.445463 |
| 12/30/2025 | 13:59 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/30/2025 | 13:50 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/30/2025 | 13:41 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/30/2025 | 13:18 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/30/2025 | 13:08 | 17600 PARRISH AVE | 41.298652 | -87.449554 |
| 12/30/2025 | 12:34 | 13312 WICKER AVE; MCDONALDS | 41.376526 | -87.470637 |
| 12/30/2025 | 7:01 | W 93RD AVE & BELMONT AVE | 41.449972 | -87.483814 |
| 12/30/2025 | 6:41 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/30/2025 | 6:34 | 13400 STATELINE | | |
| 12/30/2025 | 6:23 | 13000 CALUMET AVE | 41.383148 | -87.508121 |
| 12/30/2025 | 4:03 | 6300 W 133RD AVE | 41.377038 | -87.412105 |
| 12/29/2025 | 23:09 | 15100 WICKER AVE | 41.344616 | -87.469993 |
| 12/29/2025 | 22:15 | 6729 W 133RD AVE; FAITH CHURCH | 41.376706 | -87.415758 |
| 12/29/2025 | 17:00 | WASHINGTON ST & LAKE SHORE DR | 41.379326 | -87.442705 |
| 12/29/2025 | 15:11 | 7200 W 128TH LN | 41.385235 | -87.421601 |
| 12/29/2025 | 13:01 | 14300 MORSE ST | 41.359268 | -87.421605 |
| 12/29/2025 | 12:18 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/29/2025 | 7:44 | 9605 LINCOLN PLAZA WAY; STRACK & VAN TIL FOOD MARKET | 41.375456 | -87
.451057 |
| 12/28/2025 | 14:21 | 13200 WICKER AVE | 41.378993 | -87.470067 |
| 12/27/2025 | 18:24 | 13600 MORSE ST | 41.372014 | -87.421588 |
| 12/27/2025 | 17:48 | 13700 WICKER AVE | 41.369030 | -87.470107 |
| 12/27/2025 | 16:32 | 13140 LAKE SHORE DR; FRATERNAL ORDER OF EAGLES | 41.380326 | -87
.441751 |
| 12/27/2025 | 8:30 | 13900 WICKER AVE | 41.365799 | -87.470080 |
| 12/27/2025 | 8:26 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 12/26/2025 | 21:24 | 138TH & PARRISH | | |
| 12/26/2025 | 16:56 | W 173RD AVE & PARRISH AVE | 41.304575 | -87.449727 |
| 12/26/2025 | 11:35 | W 109TH AVE & OLCOTT AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 12/25/2025 | 14:09 | W 141ST AVE & HERITAGE WAY | 41.362743 | -87.459170 |
| 12/24/2025 | 13:20 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/24/2025 | 13:12 | 11300 WICKER AVE | 41.413843 | -87.470122 |
| 12/24/2025 | 12:28 | 14100 LAUERMAN RD | 41.360453 | -87.440320 |
| 12/23/2025 | 21:29 | LIBERTY DR & PARRISH AVE | 41.364547 | -87.450581 |
| 12/23/2025 | 20:22 | 14200 MORSE ST | 41.361083 | -87.421609 |
| 12/23/2025 | 14:53 | 12400 WICKER AVE | 41.394002 | -87.470072 |
| 12/23/2025 | 14:30 | 9430 W 133RD AVE; CEDAR LAKE FIRE DEPT | 41.377651 | -87.448991 |
| 12/23/2025 | 14:04 | 13400 king st | | |
| 12/23/2025 | 13:50 | 13500 KING ST | 41.373089 | -87.457616 |
| 12/23/2025 | 13:05 | 17200 WICKER AVE | 41.306419 | -87.469005 |
| 12/23/2025 | 12:46 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 12/23/2025 | 12:15 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 12/23/2025 | 9:09 | W 113TH AVE & WHITCOMB ST | 41.413150 | -87.383677 |
| 12/23/2025 | 8:36 | 14300 PARRISH AVE | 41.339417 | -87.450467 |
| 12/23/2025 | 7:28 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 12/23/2025 | 7:09 | 11300 PARRISH AVE | 41.413544 | -87.450964 |
| 12/23/2025 | 5:45 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/22/2025 | 10:53 | 13600 MORSE ST | 41.372014 | -87.421588 |
| 12/22/2025 | 8:41 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 12/22/2025 | 7:42 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/22/2025 | 6:54 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/22/2025 | 6:47 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/22/2025 | 6:19 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/22/2025 | 6:05 | 10631 W 141ST AVE; HANOVER CENTRAL MIDDLE SCHOOL | 41.356645 | -87
.463784 |
| 12/21/2025 | 20:21 | W 133RD AVE & LAKESIDE BLVD | 41.376951 | -87.404939 |
| 12/21/2025 | 18:07 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 12/21/2025 | 17:55 | 14300 PARRISH AVE | 41.339417 | -87.450467 |
| 12/21/2025 | 16:07 | 12400 CALUMET AVE | 41.394829 | -87.508116 |
| 12/21/2025 | 15:17 | 14800 W 133RD AVE | 41.377632 | -87.508182 |
| 12/21/2025 | 15:09 | W 133RD AVE & CALUMET AVE | 41.377660 | -87.508062 |
| 12/21/2025 | 14:54 | W 133RD AVE & CALUMET AVE | 41.377660 | -87.508062 |
| 12/21/2025 | 8:40 | 9500 W 133RD AVE | 41.377306 | -87.449079 |
| 12/21/2025 | 8:17 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 12/21/2025 | 7:30 | 13500 PARRISH AVE | 41.372979 | -87.450645 |
| 12/21/2025 | 2:12 | 1700 INDIANAPOLIS BLVD | 41.490847 | -87.470932 |
| 12/21/2025 | 1:21 | 13800 WICKER AVE | 41.366994 | -87.470090 |
| 12/20/2025 | 21:56 | 13100 FAIRBANKS ST | 41.380359 | -87.416729 |
| 12/20/2025 | 21:30 | 11800 CLINE AVE | 41.404041 | -87.431233 |
| 12/20/2025 | 21:00 | 13000 FAIRBANKS ST | 41.381752 | -87.418224 |
| 12/20/2025 | 20:45 | W 133RD AVE & LAKESIDE BLVD | 41.376951 | -87.404939 |
| 12/20/2025 | 20:33 | 5300 W 133RD AVE | 41.376935 | -87.399222 |
| 12/20/2025 | 20:22 | 7101 W 133RD AVE; LUKE GAS STATION | 41.376809 | -87.420373 |
| 12/20/2025 | 19:39 | 14200 PARRISH AVE | 41.340324 | -87.450490 |
| 12/20/2025 | 18:43 | 13620 WICKER AVE; BETHEL CHURCH | 41.372085 | -87.470930 |
| 12/20/2025 | 15:09 | 7228 CONSTITUTION AVE; CEDAR LAKE POLICE DEPT | 41.367391 | -87
.421974 |
| 12/20/2025 | 15:07 | 14300 WICKER AVE | 41.359090 | -87.470023 |
| 12/20/2025 | 10:18 | W 133RD AVE & COLFAX ST | 41.377014 | -87.412320 |
| 12/20/2025 | 7:43 | 13100 WICKER AVE | 41.380910 | -87.470066 |
| 12/20/2025 | 7:19 | 13100 WICKER AVE | 41.380910 | -87.470066 |
| 12/20/2025 | 2:51 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/20/2025 | 1:26 | 13100 FAIRBANKS ST | 41.380359 | -87.416729 |
| 12/20/2025 | 1:07 | 7425 LAKE SHORE DR; BARTLETT PARK | 41.382316 | -87.425307 |
| 12/19/2025 | 23:02 | W 153RD AVE & COLFAX ST | 41.340834 | -87.411885 |
| 12/19/2025 | 22:07 | W 144TH AVE & BELL ST | 41.357078 | -87.420213 |
| 12/19/2025 | 21:42 | W 135TH AVE & MORSE ST | 41.373135 | -87.421550 |
| 12/19/2025 | 20:24 | 13300 WICKER AVE | 41.375154 | -87.470072 |
| 12/19/2025 | 19:25 | 7425 LAKE SHORE DR; BARTLETT PARK | 41.382316 | -87.425307 |
| 12/19/2025 | 16:25 | 10700 CLINE AVE | 41.435307 | -87.431131 |
| 12/19/2025 | 16:16 | W 118TH AVE & CLINE AVE | 41.404131 | -87.431197 |
| 12/19/2025 | 15:28 | 15300 MORSE ST | 41.340768 | -87.421531 |
| 12/19/2025 | 15:20 | ROBERTS ST & W 155TH AVE | 41.337286 | -87.433712 |
| 12/19/2025 | 6:46 | 7704 LAKE SHORE DR; PIZZA PALACE | 41.384148 | -87.428136 |
| 12/18/2025 | 19:13 | W 155TH AVE & PARRISH AVE | 41.337477 | -87.450456 |
| 12/18/2025 | 16:51 | 5700 W 133RD AVE | 41.376969 | -87.403717 |
| 12/18/2025 | 14:42 | 14200 PARRISH AVE | 41.340324 | -87.450490 |
| 12/18/2025 | 7:09 | 10600 W 141ST AVE | 41.362789 | -87.462304 |
| 12/18/2025 | 6:46 | 21900 WICKER AVE | 41.220822 | -87.467795 |
| 12/17/2025 | 20:41 | 14800 PARRISH AVE | 41.350176 | -87.450635 |
| 12/17/2025 | 14:11 | 15000 MORSE ST | 41.346106 | -87.421602 |
| 12/17/2025 | 12:36 | 13700 WICKER AVE | 41.369030 | -87.470107 |
| 12/17/2025 | 12:14 | 10405 W 133RD AVE; CASEYS | 41.376887 | -87.460650 |
| 12/17/2025 | 4:56 | 13100 LAKE SHORE DR | 41.380952 | -87.440085 |
| 12/17/2025 | 2:19 | W 142ND AVE & PARRISH AVE | 41.360653 | -87.450585 |
| 12/17/2025 | 0:39 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/16/2025 | 23:40 | W 133RD AVE & FAIRBANKS ST | 41.377092 | -87.416758 |
| 12/16/2025 | 22:41 | CLINE AVE & LAKE SHORE DR | 41.353707 | -87.431220 |
| 12/16/2025 | 20:10 | 14800 PARRISH AVE | 41.350176 | -87.450635 |
| 12/16/2025 | 16:00 | 8500 LAKE SHORE DR | | |
| 12/16/2025 | 15:34 | DOFFIN ST & W 142ND AVE | 41.360651 | -87.446870 |
| 12/16/2025 | 15:18 | 14300 MORSE ST | 41.359268 | -87.421605 |
| 12/16/2025 | 13:49 | W 117TH AVE & PARRISH AVE | 41.406459 | -87.450637 |
| 12/16/2025 | 11:18 | 14200 PARRISH AVE | 41.340324 | -87.450490 |
| 12/16/2025 | 9:55 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 12/16/2025 | 8:42 | 15300 PARRISH AVE | 41.341121 | -87.450581 |
| 12/16/2025 | 8:03 | 12700 PARRISH AVE | 41.387217 | -87.451214 |
| 12/16/2025 | 7:35 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 12/16/2025 | 6:55 | W 127TH AVE & LEE ST | 41.388055 | -87.429889 |
| 12/15/2025 | 22:50 | CLINE AVE & LAKE SHORE DR | 41.353707 | -87.431220 |
| 12/15/2025 | 22:24 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/15/2025 | 19:28 | 10120 W 133RD ST; HANOVER CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.378659 | -87
.457304 |
| 12/15/2025 | 18:54 | W 129TH AVE & WICKER AVE | 41.384670 | -87.470029 |
| 12/15/2025 | 18:23 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 12/15/2025 | 18:13 | W 133RD AVE & OSBORNE ST | 41.377367 | -87.466755 |
| 12/15/2025 | 17:57 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 12/15/2025 | 16:40 | 8400 W 117TH AVE | | |
| 12/15/2025 | 15:42 | W 149TH AVE & MORSE ST | 41.347926 | -87.421565 |
| 12/15/2025 | 15:15 | 13800 MORSE ST | 41.367883 | -87.421599 |
| 12/15/2025 | 13:22 | 9800 W 133RD AVE | 41.377337 | -87.454783 |
| 12/15/2025 | 11:43 | W 118TH AVE & CLINE AVE | 41.404131 | -87.431197 |
| 12/15/2025 | 8:39 | 8600 LAKE SHORE DR | 41.382141 | -87.439134 |
| 12/15/2025 | 8:04 | 10400 W 133RD AVE | 41.377364 | -87.460984 |
| 12/13/2025 | 18:57 | 10400 W 133RD AVE | 41.377364 | -87.460984 |
| 12/13/2025 | 18:34 | 13500 MORSE ST | 41.373013 | -87.422427 |
| 12/13/2025 | 6:20 | 13140 LAKE SHORE DR; FRATERNAL ORDER OF EAGLES | 41.380326 | -87
.441751 |
| 12/12/2025 | 15:20 | 12700 CALUMET AVE | 41.388558 | -87.508025 |
| 12/12/2025 | 15:14 | W 135TH AVE & CALUMET AVE | 41.374386 | -87.508046 |
| 12/12/2025 | 14:23 | 10635 W 141ST AVE; RED CEDARS ELEMENTARY SCHOOL | 41.354925 | -87
.464537 |
| 12/12/2025 | 6:52 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/12/2025 | 6:36 | 13000 CALUMET AVE | 41.383148 | -87.508121 |
| 12/11/2025 | 20:55 | 13100 FAIRBANKS ST | 41.380359 | -87.416729 |
| 12/11/2025 | 20:47 | LAKESIDE BLVD & W 133RD AVE | 41.376951 | -87.404939 |
| 12/11/2025 | 19:48 | W 129TH AVE & WICKER AVE | 41.384670 | -87.470029 |
| 12/11/2025 | 18:55 | 13007 WICKER AVE; JAMES CHRYSLER | 41.382912 | -87.468673 |
| 12/11/2025 | 17:34 | W 135TH PL & WICKER AVE | 41.372900 | -87.470019 |
| 12/11/2025 | 14:04 | 10405 W 133RD AVE; CASEYS | 41.376887 | -87.460650 |
| 12/11/2025 | 11:29 | 7101 W 133RD AVE; LUKE GAS STATION | 41.376809 | -87.420373 |
| 12/11/2025 | 8:13 | 13100 LAKE SHORE DR | 41.380952 | -87.440085 |
| 12/11/2025 | 7:14 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 12/11/2025 | 7:01 | 13300 WICKER AVE | 41.375154 | -87.470072 |
| 12/10/2025 | 22:36 | 13600 MORSE ST | 41.372014 | -87.421588 |
| 12/10/2025 | 21:38 | 6901 W 128TH LN | 41.384869 | -87.417940 |
| 12/10/2025 | 21:30 | 7120 W 133RD AVE; TRUE VALUE | 41.377572 | -87.420944 |
| 12/10/2025 | 20:20 | W 133RD AVE & LAKESIDE BLVD | 41.376951 | -87.404939 |
| 12/10/2025 | 17:53 | 13300 WICKER AVE | 41.375154 | -87.470072 |
| 12/10/2025 | 17:09 | CONSTITUTION AVE & MORSE ST | 41.367412 | -87.421564 |
| 12/10/2025 | 16:23 | MORSE ST & W 145TH AVE | 41.355264 | -87.421593 |
| 12/10/2025 | 15:44 | W 126TH PL & SUNNYSIDE PL | 41.388646 | -87.432188 |
| 12/10/2025 | 15:30 | W 117TH AVE & CLINE AVE | 41.406377 | -87.431190 |
| 12/09/2025 | 21:28 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 12/09/2025 | 21:16 | 11600 WICKER AVE | 41.408425 | -87.470108 |
| 12/09/2025 | 19:44 | 12900 WICKER AVE | 41.384580 | -87.470065 |
| 12/09/2025 | 19:22 | 13200 PARRISH AVE | 41.379123 | -87.450653 |
| 12/09/2025 | 15:08 | W 173RD AVE & PARRISH AVE | 41.304575 | -87.449727 |
| 12/09/2025 | 14:26 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/09/2025 | 9:24 | 13500 PARRISH AVE | 41.372979 | -87.450645 |
| 12/08/2025 | 7:58 | 14200 LAUERMAN RD | 41.359871 | -87.440214 |
| 12/08/2025 | 6:45 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/08/2025 | 6:35 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/08/2025 | 0:02 | 8900 W 141ST AVE | 41.362642 | -87.441691 |
| 12/07/2025 | 23:44 | W 155TH AVE & MORSE ST | 41.337247 | -87.421452 |
| 12/07/2025 | 17:38 | 7425 LAKE SHORE DR; BARTLETT PARK | 41.382316 | -87.425307 |
| 12/07/2025 | 16:33 | 7101 W 133RD AVE; LUKE GAS STATION | 41.376809 | -87.420373 |
| 12/07/2025 | 15:51 | W 101ST AVE & PARRISH AVE | 41.441070 | -87.450255 |
| 12/07/2025 | 15:40 | 11200 CLINE AVE | 41.415429 | -87.431209 |
| 12/07/2025 | 15:22 | W 145TH AVE & MORSE ST | 41.355264 | -87.421593 |
| 12/07/2025 | 15:13 | 15500 MORSE ST | 41.337156 | -87.421487 |
| 12/07/2025 | 9:50 | 13200 MORSE ST | 41.378316 | -87.421577 |
| 12/07/2025 | 9:25 | 13200 WICKER AVE | 41.378993 | -87.470067 |
| 12/07/2025 | 7:39 | 11700 WICKER AVE | 41.406476 | -87.470110 |
| 12/06/2025 | 19:59 | MEADOWLARK LN & RAVEN WAY | 41.388566 | -87.436695 |
| 12/06/2025 | 19:37 | 11000 W 133RD AVE; HOLY NAME CATHOLIC CHURCH | 41.377850 | -87
.467077 |
| 12/06/2025 | 15:38 | 9810 W 133RD AVE; BURGER KING | 41.376842 | -87.454924 |
| 12/05/2025 | 22:26 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 12/05/2025 | 22:03 | 8500 lake shore | | |
| 12/05/2025 | 21:18 | W 140TH AVE & MORSE ST | 41.363874 | -87.421569 |
| 12/05/2025 | 19:27 | FOSTER ST & LAKE SHORE DR | 41.385060 | -87.433380 |
| 12/05/2025 | 19:26 | 13100 FAIRBANKS ST | 41.380359 | -87.416729 |
| 12/05/2025 | 18:43 | 13129 LAKE SHORE DR; DOLLAR GENERAL | 41.379338 | -87.422276 |
| 12/05/2025 | 18:27 | 7100 W 133RD AVE | 41.377172 | -87.420303 |
| 12/05/2025 | 18:01 | RAVEN WAY & MEADOWLARK LN | 41.388566 | -87.436695 |
| 12/05/2025 | 17:50 | MEADOWLARK LN & RAVEN WAY | 41.388566 | -87.436695 |
| 12/05/2025 | 17:41 | RAVEN WAY & MORNING DOVE DR | 41.388702 | -87.439046 |
| 12/05/2025 | 17:05 | 14100 MORSE ST | 41.362449 | -87.421605 |
| 12/05/2025 | 16:58 | 14200 MORSE ST | 41.361083 | -87.421609 |
| 12/05/2025 | 16:40 | 13100 CEDAR LAKE RD | 41.380868 | -87.385025 |
| 12/05/2025 | 16:35 | 7800 LAKE SHORE DR | 41.385007 | -87.433601 |
| 12/05/2025 | 16:11 | 156TH PL & PARRISH AVE | 41.334741 | -87.450388 |
| 12/05/2025 | 15:14 | 15900 MORSE ST | 41.329848 | -87.421345 |
| 12/05/2025 | 15:06 | W 155TH AVE & CLINE AVE | 41.337272 | -87.431140 |
| 12/05/2025 | 11:24 | W 133RD AVE & FORESTDALE AVE | 41.377396 | -87.473589 |
| 12/04/2025 | 22:04 | 13313 WICKER AVE; TACO BELL | 41.374889 | -87.470001 |
| 12/04/2025 | 20:15 | 9605 LINCOLN PLAZA WAY; STRACK & VAN TIL FOOD MARKET | 41.375456 | -87
.451057 |
| 12/04/2025 | 18:04 | 13600 PARRISH AVE | 41.370990 | -87.450635 |
| 12/04/2025 | 17:07 | 14100 PARRISH AVE | 41.341231 | -87.450512 |
| 12/03/2025 | 21:03 | 12900 WICKER AVE | 41.384580 | -87.470065 |
| 12/03/2025 | 20:59 | HUSEMAN ST & W 147TH AVE | 41.352861 | -87.437100 |
| 12/03/2025 | 19:42 | PARRISH AVE & W 155TH AVE | 41.337477 | -87.450456 |
| 12/03/2025 | 14:49 | W 135TH AVE & WHITE OAK AVE | 41.376399 | -87.489296 |
| 12/03/2025 | 14:31 | W 145TH AVE & SHEFFIELD AVE | 41.355821 | -87.517666 |
| 12/03/2025 | 7:21 | 149TH AVE & PARRISH AVE | 41.348233 | -87.450641 |
| 12/03/2025 | 7:02 | 13700 WICKER AVE | 41.369030 | -87.470107 |
| 12/03/2025 | 6:58 | 149TH AVE & PARRISH AVE | 41.348233 | -87.450641 |
| 12/03/2025 | 6:51 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/02/2025 | 21:52 | 13129 LAKE SHORE DR; DOLLAR GENERAL | 41.379338 | -87.422276 |
| 12/02/2025 | 21:26 | 10120 W 133RD ST; HANOVER CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.378659 | -87
.457304 |
| 12/02/2025 | 20:20 | saint michaels | | |
| 12/02/2025 | 19:58 | 6729 W 133RD AVE; FAITH CHURCH | 41.376706 | -87.415758 |
| 12/02/2025 | 19:50 | W 133RD AVE & LAKESIDE BLVD | 41.376951 | -87.404939 |
| 12/02/2025 | 19:47 | W 133RD AVE & ROBIN DR | 41.376971 | -87.407816 |
| 12/02/2025 | 19:03 | 12800 CLINE AVE | 41.386582 | -87.431128 |
| 12/02/2025 | 18:58 | 7704 LAKE SHORE DR; PIZZA PALACE | 41.384148 | -87.428136 |
| 12/02/2025 | 18:42 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 12/02/2025 | 18:41 | W 128TH LN & FAIRBANKS ST | 41.385043 | -87.416766 |
| 12/02/2025 | 17:25 | 149TH AVE & IVY ST | 41.348234 | -87.451374 |
| 12/02/2025 | 14:21 | 12200 WICKER AVE | 41.397607 | -87.470081 |
| 12/02/2025 | 10:01 | 14500 MORSE ST | 41.355106 | -87.421751 |
| 12/02/2025 | 9:11 | 8911 WASHINGTON ST | 41.378948 | -87.441143 |
| 12/02/2025 | 6:51 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 12/02/2025 | 6:31 | W 141ST AVE & PARRISH AVE | 41.362681 | -87.450588 |
| 12/01/2025 | 22:51 | 9018 W 133RD AVE; SMITH READY MIX | 41.379036 | -87.445463 |
| 12/01/2025 | 12:32 | LAUERMAN RD | 41.365322 | -87.440967 |
| 12/01/2025 | 11:09 | 13129 LAKE SHORE DR; DOLLAR GENERAL | 41.379338 | -87.422276 |
| 12/01/2025 | 10:44 | 14300 WICKER AVE | 41.359090 | -87.470023 |
| 11/29/2025 | 2:13 | 13200 WICKER AVE | 41.378993 | -87.470067 |
| 11/29/2025 | 1:55 | 13500 WICKER AVE | 41.372822 | -87.470090 |
| 11/29/2025 | 1:00 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 11/29/2025 | 0:40 | W 134TH PL & MORSE ST | 41.374480 | -87.421546 |
| 11/28/2025 | 17:34 | 14400 LAUERMAN ST | 41.357083 | -87.439966 |
| 11/28/2025 | 17:27 | 11000 W 133RD AVE; HOLY NAME CATHOLIC CHURCH | 41.377850 | -87
.467077 |
| 11/28/2025 | 10:32 | DAIRY BELLE | | |
| 11/28/2025 | 7:33 | W 141ST AVE & PARRISH AVE | 41.362681 | -87.450588 |
| 11/28/2025 | 1:25 | 113TH AVE & CALUMET AVE | 41.413878 | -87.508243 |
| 11/28/2025 | 0:54 | W 141ST AVE & ALEXANDER ST | 41.362768 | -87.463163 |
| 11/27/2025 | 19:07 | W 153RD AVE & CLARK ST | 41.340771 | -87.392497 |
| 11/27/2025 | 10:21 | CLINE AVE & LAKE SHORE DR | 41.353707 | -87.431220 |
| 11/27/2025 | 1:07 | W 133RD AVE & SCHNEIDER ST | 41.377369 | -87.468185 |
| 11/27/2025 | 0:40 | 9500 WICKER | | |
| 11/26/2025 | 22:43 | W 133RD AVE & COLFAX ST | 41.377014 | -87.412320 |
| 11/26/2025 | 22:24 | 15100 WICKER AVE | 41.344616 | -87.469993 |
| 11/26/2025 | 22:11 | W 133RD AVE & LINDBERG ST | 41.377363 | -87.465554 |
| 11/26/2025 | 21:58 | 13500 WICKER AVE | 41.372822 | -87.470090 |
| 11/26/2025 | 20:39 | 10600 WICKER AVE | 41.427216 | -87.470111 |
| 11/26/2025 | 19:29 | 13400 MORSE ST | 41.374712 | -87.421582 |
| 11/26/2025 | 17:21 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 11/26/2025 | 12:37 | 14600 MORSE ST | 41.353545 | -87.421618 |
| 11/26/2025 | 5:21 | 14611 LAUERMAN ST; PINE CREST MARINA | 41.354909 | -87.439143 |
| 11/26/2025 | 0:05 | 11600 WICKER AVE | 41.408425 | -87.470108 |
| 11/25/2025 | 13:26 | 17600 WICKER AVE | 41.298996 | -87.468790 |
| 11/25/2025 | 8:34 | 16500 WICKER AVE | 41.318985 | -87.469382 |
| 11/25/2025 | 8:08 | 10728 W 133RD AVE; LA GAVIOTA | 41.377684 | -87.464816 |
| 11/25/2025 | 7:01 | 14300 WICKER AVE | 41.359090 | -87.470023 |
| 11/25/2025 | 6:37 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 11/25/2025 | 6:04 | W 173RD AVE & PARRISH AVE | 41.304575 | -87.449727 |
| 11/24/2025 | 17:15 | 10630 WICKER AVE; SHRINE OF CHRISTS PASSION | 41.425772 | -87
.470732 |
| 11/24/2025 | 16:39 | W 133RD AVE & CEDAR LAKE RD | 41.376852 | -87.391561 |
| 11/24/2025 | 15:07 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 11/24/2025 | 14:56 | 13300 WICKER AVE | 41.375154 | -87.470072 |
| 11/24/2025 | 10:44 | W 141ST AVE & REEDER RD | 41.362377 | -87.402112 |
| 11/24/2025 | 10:41 | 13800 WICKER AVE | 41.366994 | -87.470090 |
| 11/24/2025 | 8:36 | 13600 WICKER AVE | 41.370925 | -87.470123 |
| 11/24/2025 | 7:46 | W 141ST AVE & WICKER AVE | 41.363779 | -87.470027 |
| 11/24/2025 | 7:39 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 11/24/2025 | 7:23 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 11/24/2025 | 6:53 | W 135TH AVE & CALUMET AVE | 41.374386 | -87.508046 |
| 11/24/2025 | 6:42 | 19500 WICKER AVE | 41.264546 | -87.467817 |
| 11/24/2025 | 6:38 | W 151ST AVE & WICKER AVE | 41.344706 | -87.469959 |
| 11/23/2025 | 23:15 | 13400 MORSE ST | 41.374712 | -87.421582 |
| 11/23/2025 | 22:44 | 14300 wicker | | |
| 11/23/2025 | 22:28 | 12500 WICKER AVE | 41.391837 | -87.470066 |
| 11/23/2025 | 21:29 | W 129TH AVE & FAIRBANKS ST | 41.383898 | -87.416766 |
| 11/23/2025 | 19:29 | FAIRBANKS ST & W 133RD AVE | 41.377092 | -87.416758 |
| 11/23/2025 | 18:14 | 9800 W 141ST AVE | 41.362728 | -87.453320 |
| 11/23/2025 | 18:00 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 11/23/2025 | 12:51 | 13400 PARRISH AVE | 41.374829 | -87.450647 |
| 11/23/2025 | 10:09 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 11/23/2025 | 9:58 | 14100 WICKER AVE | 41.363688 | -87.470062 |
| 11/23/2025 | 9:06 | 14400 MORSE ST | 41.357003 | -87.421607 |
