| 10/19/2026 | 21:26 | 10405 W 133RD AVE; CASEYS | 41.376887 | -87.460650 |
| 10/19/2026 | 21:09 | 1300 E 129TH AVE | 41.383731 | -87.317317 |
| 10/19/2026 | 20:13 | 14400 PARRISH AVE | 41.356863 | -87.450659 |
| 10/19/2026 | 16:39 | W 141ST AVE & PARRISH AVE | 41.362681 | -87.450588 |
| 10/19/2026 | 15:37 | 14200 MORSE ST | 41.361115 | -87.421649 |
| 10/19/2026 | 9:29 | W 145TH AVE & BLAINE ST | 41.355266 | -87.427148 |
| 10/19/2026 | 0:08 | 10100 W 141ST AVE | 41.362790 | -87.457613 |
| 10/18/2026 | 20:41 | 13900 WICKER AVE | 41.365797 | -87.470120 |
| 10/18/2026 | 20:16 | W 132ND AVE & MORSE ST | 41.379387 | -87.421541 |
| 10/18/2026 | 20:08 | W 130TH AVE & FAIRBANKS ST | 41.382994 | -87.416766 |
| 10/18/2026 | 11:49 | W 141ST AVE & LAUERMAN RD | 41.362662 | -87.440614 |
| 10/18/2026 | 10:49 | 13200 WICKER AVE | 41.379026 | -87.470108 |
| 10/18/2026 | 0:09 | 14400 WICKER AVE | 41.357323 | -87.470060 |
| 10/17/2026 | 22:27 | 10400 W 133RD AVE | 41.377395 | -87.461025 |
| 10/17/2026 | 22:18 | 13500 MORSE ST | 41.373013 | -87.422427 |
| 10/17/2026 | 22:08 | 9810 W 133RD AVE; BURGER KING | 41.376842 | -87.454924 |
| 10/17/2026 | 20:45 | DODGE ST | 41.379755 | -87.440613 |
| 10/17/2026 | 10:37 | 7600 LAKE SHORE DR | 41.383788 | -87.426395 |
| 10/17/2026 | 8:54 | 14000 PARRISH AVE | 41.364490 | -87.450658 |
| 10/17/2026 | 7:24 | 14100 WICKER AVE | 41.363721 | -87.470103 |
| 10/17/2026 | 0:58 | 8600 LAKE SHORE DR | 41.382141 | -87.439134 |
| 10/17/2026 | 0:32 | HAVENWOOD PASS & CLINE AVE | 41.390204 | -87.431230 |
| 10/16/2026 | 10:09 | 10405 W 133RD AVE; CASEYS | 41.376887 | -87.460650 |
| 10/16/2026 | 8:01 | BEACON POINTE LN & PARRISH AVE | 41.368262 | -87.450590 |
| 10/16/2026 | 7:30 | 13200 KING | | |
| 10/16/2026 | 1:03 | 14000 LAUERMAN RD | 41.361645 | -87.440419 |
| 10/15/2026 | 21:51 | 7700 LAKE SHORE DR | 41.385490 | -87.432334 |
| 10/15/2026 | 17:05 | 10700 W 141ST AVE | 41.362826 | -87.463239 |
| 10/15/2026 | 16:46 | 13600 WICKER AVE | 41.370935 | -87.470164 |
| 10/15/2026 | 0:17 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 10/14/2026 | 18:59 | W 138TH AVE & MORSE ST | 41.367973 | -87.421563 |
| 10/14/2026 | 18:37 | 12800 FAIRBANKS ST | 41.386577 | -87.416687 |
| 10/14/2026 | 17:45 | 11009 W 133RD AVE; TOM & EDS AUTO BODY | 41.376994 | -87.468356 |
| 10/13/2026 | 17:45 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 10/13/2026 | 16:32 | 10300 W 133RD AVE | 41.377390 | -87.459496 |
| 10/13/2026 | 10:32 | 9800 W 141ST AVE | 41.362758 | -87.453320 |
| 10/13/2026 | 9:49 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 10/12/2026 | 20:39 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 10/12/2026 | 13:51 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 10/12/2026 | 12:06 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 10/12/2026 | 11:07 | W 130TH AVE & IVY ST | 41.383041 | -87.452718 |
| 10/11/2026 | 20:24 | 8200 LAKE SHORE DR | 41.382372 | -87.437689 |
| 10/11/2026 | 8:57 | 9605 LINCOLN PLAZA WAY; STRACK & VAN TIL FOOD MARKET | 41.375456 | -87
.451057 |
| 10/11/2026 | 7:11 | 9715 W 133RD AVE; CEDAR LAKE POST OFFICE | 41.376872 | -87
.453127 |
| 10/10/2026 | 21:08 | WICKER AVE & W 140TH AVE | 41.364634 | -87.470034 |
| 10/09/2026 | 5:50 | W 147TH AVE & LAUERMAN RD | 41.353334 | -87.439357 |
| 10/08/2026 | 23:52 | W 141ST AVE & GARDEN WAY | 41.362721 | -87.456027 |
| 10/08/2026 | 22:01 | 13019 WICKER AVE; EL SALTO | 41.382304 | -87.468696 |
| 10/08/2026 | 21:55 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 10/08/2026 | 21:34 | 13313 WICKER AVE; TACO BELL | 41.376322 | -87.469377 |
| 10/08/2026 | 21:16 | 13600 MORSE ST | 41.372046 | -87.421629 |
| 10/08/2026 | 20:03 | 13305 MORSE ST; HOLIDAY LIQUORS | 41.376751 | -87.421196 |
| 10/08/2026 | 19:36 | 12900 WICKER AVE | 41.384612 | -87.470106 |
| 10/08/2026 | 19:26 | W 133RD AVE & FORESTDALE AVE | 41.377396 | -87.473589 |
| 10/08/2026 | 18:48 | 13100 WICKER AVE | 41.380942 | -87.470106 |
| 10/08/2026 | 17:56 | 9708 LINCOLN PLAZA WAY; CEDAR LAKE TRUE VALUE HARDWARE | 41.375423 | -87
.452094 |
| 10/08/2026 | 16:31 | 13100 PARRISH AVE | 41.380829 | -87.451207 |
| 10/08/2026 | 9:48 | 13302 WICKER AVE; BP REAR PARKING LOT | | |
| 10/08/2026 | 5:39 | 9430 W 133RD AVE; CEDAR LAKE FIRE DEPT | 41.377651 | -87.448991 |
| 10/07/2026 | 15:32 | KING ST & W 133RD AVE | 41.377326 | -87.457891 |
| 10/07/2026 | 13:32 | 13313 PARRISH AVE; JANE BALL ELEMENTARY SCHOOL | 41.375792 | -87
.449641 |
| 10/07/2026 | 13:02 | W 133RD AVE & SCHNEIDER ST | 41.377369 | -87.468185 |
| 10/07/2026 | 6:54 | W 133RD AVE & SCHNEIDER ST | 41.377369 | -87.468185 |
| 10/06/2026 | 20:35 | 7100 W 133RD AVE | 41.377202 | -87.420324 |
| 10/06/2026 | 6:18 | 13133 LAKE SHORE DR; SIP COFFEE HOUSE LAKESIDE | 41.379099 | -87
.422349 |
| 10/05/2026 | 16:32 | 7000 W 133RD AVE | 41.377185 | -87.419160 |
| 10/05/2026 | 12:41 | 14700 MORSE ST | 41.351935 | -87.421648 |
| 10/05/2026 | 10:46 | 6800 W 133RD AVE | 41.377332 | -87.417126 |
| 10/04/2026 | 19:49 | KING ST & W 133RD AVE | 41.377326 | -87.457891 |
| 10/04/2026 | 19:41 | W 133RD AVE & OSBORNE ST | 41.377367 | -87.466755 |
| 10/04/2026 | 18:54 | W 141ST PL & MORSE ST | 41.362252 | -87.421570 |
| 10/04/2026 | 0:11 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 10/02/2026 | 23:23 | 14100 WICKER AVE | 41.363721 | -87.470103 |
| 10/02/2026 | 23:13 | 11900 WICKER AVE | 41.402557 | -87.470687 |
| 10/02/2026 | 22:19 | 12100 WICKER AVE | 41.399342 | -87.470126 |
| 10/02/2026 | 15:18 | 9430 W 133RD AVE; CEDAR LAKE FIRE DEPT | 41.377651 | -87.448991 |
| 10/02/2026 | 14:44 | 12500 WICKER AVE | 41.391869 | -87.470107 |
| 10/01/2026 | 8:47 | 7400 LAKE SHORE DR | 41.381803 | -87.424184 |
| 09/30/2026 | 22:31 | 7120 W 133RD AVE; TRUE VALUE | 41.377572 | -87.420944 |
| 09/30/2026 | 21:28 | 13155 LAKE SHORE DR | 41.379401 | -87.442164 |
| 09/30/2026 | 6:51 | W 141ST AVE & SOPER ST | 41.362635 | -87.438424 |
| 09/29/2026 | 23:19 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 09/29/2026 | 23:14 | 12500 WICKER AVE | 41.391869 | -87.470107 |
| 09/29/2026 | 23:12 | 9000 LAKESHORE | | |
| 09/29/2026 | 21:32 | 11900 WICKER AVE | 41.402557 | -87.470687 |
| 09/29/2026 | 21:04 | W 137TH AVE & HIGHLAND ST | 41.370021 | -87.449065 |
| 09/29/2026 | 20:42 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 09/29/2026 | 20:28 | 6729 W 133RD AVE; FAITH CHURCH | 41.376706 | -87.415758 |
| 09/29/2026 | 18:45 | PATTERSON AVE & W 135TH AVE | 41.375794 | -87.484390 |
| 09/29/2026 | 15:30 | 13500 MORSE ST | 41.373013 | -87.422427 |
| 09/29/2026 | 11:25 | 13900 WICKER AVE | 41.365797 | -87.470120 |
| 09/29/2026 | 5:34 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 09/29/2026 | 4:29 | 8500 lakeshore | | |
| 09/28/2026 | 15:18 | 14400 LAUERMAN ST | 41.357083 | -87.439966 |
| 09/27/2026 | 22:20 | 7425 LAKE SHORE DR; BARTLETT PARK | 41.382316 | -87.425307 |
| 09/26/2026 | 21:22 | 9430 W 133RD AVE; CEDAR LAKE FIRE DEPT | 41.377651 | -87.448991 |
| 09/26/2026 | 20:50 | W 129TH AVE & WICKER AVE | 41.384670 | -87.470029 |
| 09/26/2026 | 20:42 | 13000 WICKER AVE | 41.382817 | -87.470106 |
| 09/26/2026 | 18:53 | 13134 LAKE SHORE DR; DAIRY BELLE ICE CREAM | 41.379335 | -87
.423081 |
| 09/26/2026 | 18:48 | 13134 LAKE SHORE DR; DAIRY BELLE ICE CREAM | 41.379335 | -87
.423081 |
| 09/26/2026 | 11:32 | 5400 W 133RD AVE | 41.377824 | -87.399239 |
| 09/26/2026 | 11:03 | 14100 MORSE ST | 41.362482 | -87.421646 |
| 09/26/2026 | 10:43 | 13312 WICKER AVE; MCDONALDS | 41.376526 | -87.470637 |
| 09/26/2026 | 10:32 | W 159TH AVE & MORSE ST | 41.329938 | -87.421311 |
| 09/26/2026 | 10:30 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 09/26/2026 | 10:24 | 13313 PARRISH AVE; JANE BALL ELEMENTARY SCHOOL | 41.375792 | -87
.449641 |
| 09/26/2026 | 10:11 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 09/26/2026 | 9:25 | W 173RD AVE & WICKER AVE | 41.304571 | -87.468902 |
| 09/25/2026 | 15:58 | 13100 WICKER AVE | 41.380942 | -87.470106 |
| 09/25/2026 | 5:16 | 10120 W 133RD ST; HANOVER CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.378659 | -87
.457304 |
| 09/25/2026 | 0:55 | W 141ST AVE & DOFFIN ST | 41.362679 | -87.446792 |
| 09/25/2026 | 0:14 | 9400 W 133RD AVE | 41.377332 | -87.447637 |
| 09/24/2026 | 19:55 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 09/24/2026 | 14:13 | 13500 MORSE ST | 41.373013 | -87.422427 |
| 09/24/2026 | 14:02 | W 149TH AVE & MORSE ST | 41.347926 | -87.421565 |
| 09/24/2026 | 12:39 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 09/24/2026 | 10:41 | 17200 WICKER AVE; S/B | 41.306393 | -87.469044 |
| 09/23/2026 | 21:36 | LAKE SHORE DR & WASHINGTON ST | 41.379326 | -87.442705 |
| 09/23/2026 | 20:19 | 13313 PARRISH AVE; JANE BALL ELEMENTARY SCHOOL | 41.375792 | -87
.449641 |
| 09/23/2026 | 7:31 | 10800 W 133RD AVE | 41.377568 | -87.465207 |
| 09/23/2026 | 7:31 | 10800 W 133RD AVE | 41.377568 | -87.465207 |
| 09/23/2026 | 7:00 | 13007 WICKER AVE; JAMES CHRYSLER | 41.382912 | -87.468673 |
| 09/22/2026 | 21:03 | 14000 MORSE ST | 41.363817 | -87.421645 |
| 09/22/2026 | 20:27 | 13600 PARRISH AVE | 41.370969 | -87.450675 |
| 09/22/2026 | 16:53 | 14300 MORSE ST | 41.359301 | -87.421646 |
| 09/22/2026 | 13:52 | CHURCH PLAZA | | |
| 09/22/2026 | 12:24 | 9917 W 133RD AVE; DAIRY QUEEN | 41.376925 | -87.456382 |
| 09/22/2026 | 5:29 | 13100 LAKE SHORE DR | 41.380996 | -87.440089 |
| 09/22/2026 | 2:05 | 13600 MORSE ST | 41.372046 | -87.421629 |
| 09/21/2026 | 22:06 | 8300 LAKE SHORE DR | 41.384787 | -87.435186 |
| 09/21/2026 | 7:41 | 14300 WICKER AVE | 41.359122 | -87.470064 |
| 09/18/2026 | 23:49 | 10120 W 133RD ST; HANOVER CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.378659 | -87
.457304 |
| 09/18/2026 | 23:01 | W 147TH AVE & CLINE AVE | 41.352856 | -87.431218 |
| 09/18/2026 | 22:26 | 13400 MORSE PL | 41.375023 | -87.422112 |
| 09/18/2026 | 11:06 | 7425 LAKE SHORE DR; BARTLETT PARK | 41.382316 | -87.425307 |
| 09/18/2026 | 7:50 | 11000 W 133RD AVE; HOLY NAME CATHOLIC CHURCH | 41.377850 | -87
.467077 |
| 09/18/2026 | 6:48 | 13900 PARRISH AVE | 41.366386 | -87.450661 |
| 09/17/2026 | 14:36 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 09/17/2026 | 13:15 | 9018 W 133RD AVE; SMITH READY MIX | 41.379036 | -87.445463 |
| 09/16/2026 | 21:13 | W 129TH AVE & FAIRBANKS ST | 41.383898 | -87.416766 |
| 09/16/2026 | 10:18 | 14400 MORSE ST | 41.357035 | -87.421648 |
| 09/16/2026 | 10:05 | 11400 WICKER AVE | 41.412029 | -87.470158 |
| 09/15/2026 | 8:41 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 09/15/2026 | 7:57 | W 173RD AVE & PARRISH AVE | 41.304575 | -87.449727 |
| 09/15/2026 | 7:54 | 13406 WICKER AVE; LEO & SONS | 41.374580 | -87.470865 |
| 09/15/2026 | 7:14 | W 131ST AVE & FAIRBANKS ST | 41.382054 | -87.416766 |
| 09/15/2026 | 6:36 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 09/14/2026 | 23:56 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 09/14/2026 | 22:06 | W 145TH AVE & MORSE ST | 41.355264 | -87.421593 |
| 09/14/2026 | 12:45 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 09/14/2026 | 2:43 | WOODMAR PL & W 133RD AVE | 41.377391 | -87.473061 |
| 09/13/2026 | 10:25 | 14300 WICKER AVE | 41.359122 | -87.470064 |
| 09/12/2026 | 19:42 | WASHINGTON ST & LAKE SHORE DR | 41.379326 | -87.442705 |
| 09/12/2026 | 13:25 | W 126TH AVE & FAIRBANKS ST | 41.389554 | -87.416779 |
| 09/12/2026 | 12:31 | 109TH SQ & PARRISH AVE | 41.420255 | -87.450594 |
| 09/11/2026 | 23:19 | LAKE SHORE DR & HILLTOP DR | 41.383481 | -87.426349 |
| 09/11/2026 | 19:37 | W 145TH AVE & MORSE ST | 41.355264 | -87.421593 |
| 09/11/2026 | 12:44 | 14400 MORSE ST | 41.357035 | -87.421648 |
| 09/11/2026 | 7:06 | W 145TH AVE & MORSE ST | 41.355264 | -87.421593 |
| 09/11/2026 | 6:44 | W 133RD AVE & WOODMAR PL | 41.377391 | -87.473061 |
| 09/11/2026 | 6:35 | 11800 WICKER AVE | 41.404707 | -87.470143 |
| 09/11/2026 | 1:29 | LAKE SHORE DR & WASHINGTON ST | 41.379326 | -87.442705 |
| 09/10/2026 | 21:14 | 13100 FAIRBANKS ST | 41.380370 | -87.416689 |
| 09/10/2026 | 20:53 | 13500 WICKER AVE | 41.372862 | -87.470115 |
| 09/10/2026 | 20:44 | 133RD PL & KING ST | 41.375947 | -87.457888 |
| 09/10/2026 | 13:46 | 14400 LAUERMAN ST | 41.357083 | -87.439966 |
| 09/10/2026 | 7:43 | CLINE AVE & HAVENWOOD PASS | 41.390204 | -87.431230 |
| 09/09/2026 | 19:01 | 9717 W 133RD AVE; CULVERS | 41.376964 | -87.453642 |
| 09/09/2026 | 17:06 | 12600 WICKER AVE | 41.389981 | -87.470411 |
| 09/09/2026 | 15:11 | 600 W 145TH AVE | 41.354749 | -87.339347 |
| 09/09/2026 | 15:10 | BEACON POINTE LN & NANTUCKET DR | 41.368198 | -87.448714 |
| 09/09/2026 | 14:52 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 09/09/2026 | 9:20 | W 173RD AVE & WICKER AVE; SB | 41.304571 | -87.468902 |
| 09/09/2026 | 8:05 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 09/09/2026 | 7:25 | 121ST AVE & STATE LINE RD | 41.399334 | -87.526135 |
| 09/09/2026 | 6:32 | 13100 WICKER AVE | 41.380942 | -87.470106 |
| 09/08/2026 | 17:27 | W 143RD AVE & PARRISH AVE | 41.358356 | -87.450579 |
| 09/08/2026 | 15:29 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 09/08/2026 | 12:53 | 9717 W 133RD AVE; CULVERS | 41.376964 | -87.453642 |
| 09/08/2026 | 8:25 | 12300 WICKER AVE | 41.395857 | -87.470117 |
| 09/08/2026 | 4:43 | 7704 LAKE SHORE DR; PIZZA PALACE | 41.384148 | -87.428136 |
| 09/07/2026 | 11:57 | 11700 WICKER AVE | 41.406508 | -87.470151 |
| 09/07/2026 | 8:23 | 9605 LINCOLN PLAZA WAY; STRACK & VAN TIL FOOD MARKET | 41.375456 | -87
.451057 |
| 09/06/2026 | 23:50 | W 141ST AVE & GARDEN WAY | 41.362721 | -87.456027 |
| 09/06/2026 | 23:33 | 8800 w 117th ave | | |
| 09/06/2026 | 22:53 | LAKE SHORE DR & WASHINGTON ST | 41.379326 | -87.442705 |
| 09/06/2026 | 21:41 | W 133RD AVE & BROADWAY ST | 41.377294 | -87.451779 |
| 09/06/2026 | 18:43 | 13242 WICKER AVE; WALGREENS | 41.377667 | -87.470815 |
| 09/05/2026 | 6:49 | 13302 WICKER AVE; BP | 41.377048 | -87.470411 |
| 09/04/2026 | 23:57 | 13129 LAKE SHORE DR; DOLLAR GENERAL | 41.380350 | -87.440788 |
| 09/04/2026 | 20:25 | 7300 W 145TH AVE | 41.355300 | -87.423481 |
| 09/04/2026 | 19:27 | W 133RD AVE & PARRISH AVE | 41.377287 | -87.450614 |
| 09/04/2026 | 9:46 | 9430 W 133RD AVE; CEDAR LAKE FIRE DEPT | 41.377651 | -87.448991 |
| 09/04/2026 | 8:35 | 13100 WICKER AVE | 41.380942 | -87.470106 |
| 09/04/2026 | 6:27 | 13900 WICKER AVE | 41.365797 | -87.470120 |
| 09/04/2026 | 0:42 | W 109TH AVE & ONTARIO ST | 41.421161 | -87.471278 |
| 09/03/2026 | 22:16 | 12900 FAIRBANKS ST; DOUGLAS MACARTHUR ELEM SCHOOL | 41.384004 | -87
.417827 |
| 09/03/2026 | 22:11 | 12900 FAIRBANKS ST; DOUGLAS MACARTHUR ELEM SCHOOL | 41.384004 | -87
.417827 |
| 09/03/2026 | 22:06 | W 129TH AVE & MORSE LN | 41.384444 | -87.421620 |
| 09/03/2026 | 15:46 | 14600 MORSE ST | 41.353577 | -87.421658 |
| 09/03/2026 | 15:00 | 15500 PARRISH AVE | 41.337418 | -87.450530 |
| 09/03/2026 | 1:01 | 13200 MORSE ST | 41.378348 | -87.421618 |
| 09/03/2026 | 0:03 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 09/02/2026 | 20:42 | 11300 127TH PL | 41.387296 | -87.471358 |
| 09/02/2026 | 18:15 | W 133RD AVE & FAIRBANKS ST | 41.377092 | -87.416758 |
| 09/02/2026 | 16:19 | 15500 MORSE ST | 41.337189 | -87.421528 |
| 09/02/2026 | 15:34 | 13900 PARRISH AVE | 41.366386 | -87.450661 |
| 09/02/2026 | 15:08 | 14600 MORSE ST | 41.353577 | -87.421658 |
| 09/01/2026 | 22:43 | 6729 W 133RD AVE; FAITH CHURCH | 41.376706 | -87.415758 |
| 09/01/2026 | 22:12 | 13200 WICKER AVE | 41.379026 | -87.470108 |
| 09/01/2026 | 10:02 | 10900 W 141ST AVE | 41.363021 | -87.465956 |
| 09/01/2026 | 9:31 | W 133RD AVE & BROADWAY ST | 41.377294 | -87.451779 |
| 09/01/2026 | 7:31 | W 133RD AVE & OSBORNE ST | 41.377367 | -87.466755 |
| 09/01/2026 | 6:59 | W 133RD AVE & FAIRBANKS ST | 41.377092 | -87.416758 |
| 08/31/2026 | 21:50 | 12200 WICKER AVE | 41.397600 | -87.470121 |
| 08/31/2026 | 16:22 | 13600 CALUMET AVE | 41.372228 | -87.507959 |
| 08/31/2026 | 16:08 | W 135TH AVE & PATTERSON AVE | 41.375794 | -87.484390 |
| 08/31/2026 | 15:51 | 11200 PARRISH AVE | 41.414460 | -87.450675 |
| 08/31/2026 | 15:09 | 13200 WICKER AVE | 41.379026 | -87.470108 |
| 08/31/2026 | 14:53 | 11300 PARRISH AVE | 41.413544 | -87.450964 |
| 08/31/2026 | 14:49 | W 117TH AVE & WICKER AVE | 41.406566 | -87.470075 |
| 08/31/2026 | 6:36 | 13400 MORSE ST | 41.374745 | -87.421622 |
| 08/31/2026 | 0:11 | 14300 WICKER AVE | 41.359122 | -87.470064 |
| 08/30/2026 | 20:57 | 9018 W 133RD AVE; SMITH READY MIX | 41.379036 | -87.445463 |
| 08/30/2026 | 20:40 | W 132ND PL & MORSE ST | 41.378812 | -87.421541 |
| 08/30/2026 | 19:53 | CLINE AVE & LAKE SHORE DR | 41.353707 | -87.431220 |
| 08/30/2026 | 19:26 | MORSE ST & CONSTITUTION AVE | 41.367412 | -87.421564 |
| 08/30/2026 | 17:32 | 11009 W 133RD AVE; TOM & EDS AUTO BODY | 41.376994 | -87.468356 |
| 08/30/2026 | 17:24 | 13800 WICKER AVE | 41.367026 | -87.470131 |
| 08/29/2026 | 23:33 | 11200 WICKER AVE | 41.415580 | -87.471418 |
| 08/28/2026 | 20:34 | 12700 FAIRBANKS ST | 41.387717 | -87.416690 |
| 08/28/2026 | 20:16 | 11617 WICKER AVE; CARRIAGE PLAZA | 41.407068 | -87.469081 |
| 08/28/2026 | 16:36 | COLFAX ST & W 153RD AVE | 41.340834 | -87.411885 |
| 08/28/2026 | 16:28 | W 153RD AVE & COLFAX ST | 41.340834 | -87.411885 |
| 08/28/2026 | 15:33 | 14600 MORSE ST | 41.353577 | -87.421658 |
| 08/28/2026 | 15:13 | 7101 W 133RD AVE; LUKE GAS STATION | 41.376809 | -87.420373 |
| 08/28/2026 | 8:02 | 17200 PARRISH AVE | 41.306537 | -87.449861 |
| 08/28/2026 | 7:30 | W 135TH PL & CARDINAL LN | 41.372006 | -87.407689 |
| 08/28/2026 | 6:45 | 11500 WICKER AVE | 41.410215 | -87.470153 |
| 08/28/2026 | 6:37 | 12300 WICKER AVE | 41.395857 | -87.470117 |
| 08/27/2026 | 23:49 | 13039 WICKER AVE; KNIGHTS OF COLUMBUS | 41.381542 | -87.469432 |
| 08/27/2026 | 20:21 | W 159TH AVE & MORSE ST | 41.329938 | -87.421311 |
| 08/27/2026 | 19:59 | 9734 W 133RD AVE; THE SMOKE SHOP | 41.377594 | -87.453871 |
| 08/27/2026 | 19:56 | W 155TH AVE & PARRISH AVE | 41.337477 | -87.450456 |
| 08/27/2026 | 19:16 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 08/27/2026 | 18:57 | 121ST AVE & STATE LINE RD | 41.399334 | -87.526135 |
| 08/27/2026 | 18:50 | 14300 PARRISH AVE | 41.358298 | -87.450656 |
| 08/27/2026 | 18:37 | W 133RD AVE & STATE LINE RD | 41.377786 | -87.526274 |
| 08/27/2026 | 18:20 | W 117TH AVE & WOODMAR AVE | 41.406528 | -87.475054 |
| 08/27/2026 | 14:17 | 13129 LAKE SHORE DR; DOLLAR GENERAL | 41.380350 | -87.440788 |
| 08/27/2026 | 7:59 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 08/27/2026 | 7:30 | 11115 W 133RD AVE; CVS | 41.376902 | -87.469317 |
| 08/27/2026 | 6:23 | 13800 WICKER AVE | 41.367026 | -87.470131 |
| 08/26/2026 | 23:18 | 12200 WICKER AVE; nb | 41.397600 | -87.470121 |
| 08/26/2026 | 20:14 | 13400 WICKER AVE | 41.374984 | -87.470779 |
| 08/26/2026 | 14:03 | 12500 WICKER AVE | 41.391869 | -87.470107 |
| 08/26/2026 | 13:46 | W 133RD AVE & MORSE ST | 41.377163 | -87.421542 |
| 08/26/2026 | 8:12 | 13600 MORSE ST | 41.372046 | -87.421629 |
| 08/26/2026 | 7:58 | 13312 WICKER AVE; MCDONALDS | 41.376526 | -87.470637 |
| 08/26/2026 | 6:47 | 13300 WICKER AVE | 41.375187 | -87.470113 |
| 08/26/2026 | 4:26 | 13100 LAKE SHORE DR | 41.380996 | -87.440089 |
| 08/26/2026 | 4:06 | 13500 WICKER AVE; nb | 41.372862 | -87.470115 |
| 08/26/2026 | 3:22 | 5200 W 153RD AVE | 41.341498 | -87.396174 |
| 08/26/2026 | 3:05 | W 133RD AVE & WICKER AVE | 41.377373 | -87.470033 |
| 08/26/2026 | 2:40 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 08/26/2026 | 2:04 | 9900 WICKER AVE | 41.438649 | -87.470077 |
| 08/25/2026 | 19:39 | 11200 WICKER AVE | 41.415580 | -87.471418 |
| 08/25/2026 | 19:20 | 13226 WICKER AVE; HARRY OS | 41.378193 | -87.470631 |
| 08/25/2026 | 17:27 | 6700 W 129TH AVE | 41.384111 | -87.415688 |
| 08/25/2026 | 15:37 | 9018 W 133RD AVE; SMITH READY MIX | 41.379036 | -87.445463 |
| 08/25/2026 | 15:26 | 11000 W 133RD AVE; HOLY NAME CATHOLIC CHURCH | 41.377850 | -87
.467077 |
| 08/25/2026 | 2:19 | 10300 WICKER AVE | 41.432044 | -87.471958 |
| 08/23/2026 | 20:21 | 13200 WICKER AVE | 41.379026 | -87.470108 |
| 08/23/2026 | 19:47 | LAKE SHORE DR & DEWEY ST | 41.354178 | -87.430185 |
| 08/23/2026 | 11:09 | 10010 W 133RD AVE; CEDAR LAKE PUBLIC LIBRARY | 41.378090 | -87
.454955 |
| 08/23/2026 | 0:41 | robins nest | | |
| 08/22/2026 | 19:52 | 7900 LAKE SHORE DR | 41.354103 | -87.430229 |
| 08/22/2026 | 9:08 | 14700 PARRISH AVE | 41.352100 | -87.450672 |
| 08/22/2026 | 8:47 | 13140 LAKE SHORE DR; FRATERNAL ORDER OF EAGLES | 41.380326 | -87
.441751 |
| 08/22/2026 | 7:06 | 11500 W 133RD AVE | 41.377655 | -87.473793 |
| 08/21/2026 | 21:19 | 9001 W 133RD PL; CEDAR LAKE TRAILER PARK | 41.375743 | -87
.442620 |
| 08/21/2026 | 13:42 | W 151ST AVE & PARRISH AVE | 41.344803 | -87.450631 |
| 08/21/2026 | 6:53 | 13200 WICKER AVE | 41.379026 | -87.470108 |
| 08/21/2026 | 1:57 | W 129TH AVE & WICKER AVE | 41.384670 | -87.470029 |
| 08/20/2026 | 23:17 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 08/20/2026 | 20:27 | W 151ST AVE & WICKER AVE | 41.344706 | -87.469959 |
| 08/20/2026 | 20:12 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
| 08/20/2026 | 20:07 | FOSTER ST & LAKE SHORE DR | 41.385060 | -87.433380 |
| 08/20/2026 | 19:15 | 7929 LAKE SHORE DR; CEDAR LAKE CHAMBER OF COMMERCE | 41.384251 | -87
.430473 |
