| 12/31/2025 | 15:54 | 3209 W LINCOLN HWY; SCHEPEL BUICK GMC TRUCK | 41.470119 | -87
.375427 |
| 12/31/2025 | 10:21 | 1234 W LINCOLN HWY; MOTEL LEE | 41.491504 | -87.482262 |
| 12/31/2025 | 1:07 | 1855 WICKER AVE; MCDONALDS | 41.487889 | -87.470284 |
| 12/30/2025 | 22:40 | HAMLIN ST & PERSHING RD | 41.484843 | -87.412669 |
| 12/30/2025 | 21:44 | 1400 EAGLE RIDGE DR; SHOWPLACE 12 | 41.496129 | -87.475460 |
| 12/30/2025 | 21:20 | W LINCOLN HWY & ROBINHOOD BLVD | 41.489079 | -87.456955 |
| 12/30/2025 | 21:19 | EAGLE RIDGE DR & PARKER PL | 41.496548 | -87.474056 |
| 12/30/2025 | 21:00 | DEER CREEK DR & JANICE DR | 41.500514 | -87.480834 |
| 12/30/2025 | 18:52 | INDIANAPOLIS BLVD & WILLOWBROOK DR | 41.503610 | -87.471146 |
| 12/30/2025 | 17:51 | JOLIET ST & W LINCOLN HWY | 41.491266 | -87.489735 |
| 12/30/2025 | 17:47 | 36 E LINCOLN HWY; CARIBBEAN POOLS | 41.486251 | -87.449419 |
| 12/30/2025 | 17:21 | 1775 WICKER AVE; TEIBELS RESTAURANT | 41.490156 | -87.470309 |
| 12/30/2025 | 16:55 | 120 INDIANAPOLIS BLVD; TOWN SQUARE SHOPPING CENTER | 41.520570 | -87
.472301 |
| 12/30/2025 | 16:42 | BURR RIDGE CIR S & BURR RIDGE CIR | 41.459056 | -87.405392 |
| 12/30/2025 | 16:26 | SPRINGVALE DR & SILVER CREEK CT | 41.473668 | -87.404748 |
| 12/30/2025 | 16:02 | 1300 INDIANAPOLIS BLVD; MENARDS | 41.498619 | -87.472501 |
| 12/30/2025 | 15:52 | 30 & cleveland | | |
| 12/30/2025 | 15:44 | INDIANAPOLIS BLVD & DEER CREEK DR | 41.500561 | -87.471034 |
| 12/30/2025 | 15:32 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/30/2025 | 15:16 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 12/30/2025 | 15:00 | 1300 INDIANAPOLIS BLVD; MENARDS; SB | 41.498619 | -87.472501 |
| 12/30/2025 | 14:45 | 1515 INDIANAPOLIS BLVD; STRACK & VAN TIL | 41.494654 | -87
.468635 |
| 12/30/2025 | 14:17 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 12/30/2025 | 13:29 | W LINCOLN HWY & PINE ISLAND DR | 41.474184 | -87.397247 |
| 12/30/2025 | 8:57 | 958 W LINCOLN HWY; SYLVAN LEARNING CENTER | 41.491860 | -87
.474455 |
| 12/30/2025 | 2:04 | 1151 JOLIET ST; POPS BEEF | 41.492331 | -87.501023 |
| 12/30/2025 | 1:51 | OLD LINCOLN HWY & SUNSET BLVD | 41.489892 | -87.477543 |
| 12/30/2025 | 1:35 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD; WALMART | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/30/2025 | 1:22 | 800 E JOLIET ST; CLINE AVE FOOD MART | 41.492584 | -87.431753 |
| 12/30/2025 | 1:09 | JOLIET ST & PLEASANT SPRINGS LN | 41.491363 | -87.492997 |
| 12/30/2025 | 1:04 | W LINCOLN HWY & WHITCOMB ST | 41.471965 | -87.384255 |
| 12/30/2025 | 0:25 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/29/2025 | 23:31 | WHITCOMB ST & W 82ND AVE | 41.470423 | -87.384263 |
| 12/29/2025 | 23:04 | W LINCOLN HWY & PINE ISLAND DR | 41.474184 | -87.397247 |
| 12/29/2025 | 22:25 | 25 E JOLIET ST; SCHERERVILLE POLICE DEPT | 41.491744 | -87
.450582 |
| 12/29/2025 | 18:23 | 1695 INDIANAPOLIS BLVD; DUNKIN DONUTS | 41.491804 | -87.470338 |
| 12/29/2025 | 18:08 | W LINCOLN HWY & JANICE DR | 41.490947 | -87.481365 |
| 12/29/2025 | 9:42 | W LINCOLN HWY & ANNA ST | 41.487671 | -87.453897 |
| 12/29/2025 | 0:22 | W LINCOLN HWY & POLO CLUB DR | 41.471118 | -87.358418 |
| 12/28/2025 | 20:45 | W LINCOLN HWY & PINE ISLAND DR | 41.474184 | -87.397247 |
| 12/28/2025 | 19:06 | 500 W LINCOLN HWY; PETES RV | 41.491371 | -87.463997 |
| 12/28/2025 | 18:03 | 8720 MATHEWS ST | 41.460098 | -87.398297 |
| 12/28/2025 | 17:56 | 200 E LINCOLN HWY; CIRCLE K | 41.484808 | -87.446168 |
| 12/28/2025 | 3:26 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/28/2025 | 1:17 | 200 E LINCOLN HWY; CIRCLE K | 41.484808 | -87.446168 |
| 12/28/2025 | 0:27 | INDIANAPOLIS BLVD & OAK ST | 41.515092 | -87.471229 |
| 12/27/2025 | 20:20 | 8235 WICKER AVE; SMOOTHIE KING | 41.469080 | -87.469162 |
| 12/27/2025 | 19:41 | 800 W LINCOLN HWY; WHITE CASTLE | 41.491225 | -87.471532 |
| 12/27/2025 | 19:24 | W LINCOLN HWY & TRENTA CT | 41.487049 | -87.452548 |
| 12/27/2025 | 14:14 | W LINCOLN HWY & BURR ST | 41.475276 | -87.402841 |
| 12/27/2025 | 9:54 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/27/2025 | 8:46 | WHITCOMB ST & W 73RD AVE | 41.485905 | -87.384288 |
| 12/27/2025 | 8:16 | W 73RD AVE & BURR ST | 41.488284 | -87.402993 |
| 12/27/2025 | 6:16 | W LINCOLN HWY & ROBINHOOD BLVD | 41.489079 | -87.456955 |
| 12/27/2025 | 4:50 | AUSTIN AVE & SEBERGER RD | 41.478766 | -87.446545 |
| 12/27/2025 | 1:45 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD; WALMART | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/27/2025 | 1:12 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/26/2025 | 23:58 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/26/2025 | 23:43 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/26/2025 | 22:18 | 2344 CLINE AVE; LIQGO | 41.479335 | -87.432491 |
| 12/26/2025 | 22:04 | W LINCOLN HWY & ROBINHOOD BLVD | 41.489079 | -87.456955 |
| 12/26/2025 | 21:45 | W 85TH AVE & ALEXANDER ST | 41.464374 | -87.465547 |
| 12/26/2025 | 21:11 | W 73RD AVE & MORTON ST | 41.486015 | -87.388573 |
| 12/26/2025 | 20:50 | WESTWOOD CT & W 81ST PL | 41.470944 | -87.400979 |
| 12/26/2025 | 20:32 | BURR ST & W 75TH AVE | 41.482627 | -87.402965 |
| 12/26/2025 | 20:09 | CALUMET AVE & CENTRAL PARK BLVD | 41.502921 | -87.509143 |
| 12/26/2025 | 19:20 | SUNSET BLVD & OLD LINCOLN HWY | 41.489892 | -87.477543 |
| 12/26/2025 | 19:17 | S ARBOGAST ST & E AVENUE H | 41.507683 | -87.418814 |
| 12/26/2025 | 19:12 | W LINCOLN HWY & FOUNTAIN PARK DR | 41.490803 | -87.475572 |
| 12/26/2025 | 19:09 | W 75TH AVE & BURR ST | 41.482627 | -87.402965 |
| 12/26/2025 | 18:14 | 1642 INDIANAPOLIS BLVD; CHINA BUFFET | 41.492512 | -87.472252 |
| 12/26/2025 | 17:43 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/26/2025 | 13:44 | W LINCOLN HWY; E of Bridge by Patrician | 41.491106 | -87
.485550 |
| 12/26/2025 | 0:26 | 833 W LINCOLN HWY; 833 PLAZA | 41.490022 | -87.472464 |
| 12/25/2025 | 16:20 | WHITCOMB ST & W 73RD AVE | 41.485905 | -87.384288 |
| 12/25/2025 | 1:45 | 1837 AUSTIN AVE; CAMELOT APARTMENTS | 41.488313 | -87.445947 |
| 12/24/2025 | 22:35 | 8178 CLINE AVE; CHAPEL LAWN FUNERAL HOME | 41.469919 | -87
.432695 |
| 12/24/2025 | 15:26 | W LINCOLN HWY & REED LN | 41.490340 | -87.460958 |
| 12/24/2025 | 12:34 | JOLIET ST & MEREDITH WAY | 41.492583 | -87.505560 |
| 12/24/2025 | 7:00 | WICKER AVE & OLD LINCOLN HWY | 41.489358 | -87.470897 |
| 12/24/2025 | 6:51 | 221 INDIANAPOLIS BLVD | 41.518390 | -87.469055 |
| 12/24/2025 | 5:46 | W LINCOLN HWY & BURR ST | 41.475276 | -87.402841 |
| 12/24/2025 | 2:28 | 500 W LINCOLN HWY; PETES RV | 41.491371 | -87.463997 |
| 12/24/2025 | 2:15 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD; WALMART | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/24/2025 | 1:29 | MAIN ST & KENNEDY AVE | 41.522996 | -87.461711 |
| 12/24/2025 | 1:24 | INDIANAPOLIS BLVD & WOODHOLLOW DR | 41.517697 | -87.471272 |
| 12/24/2025 | 1:18 | S INDIANAPOLIS BLVD & MAIN ST | 41.523020 | -87.471347 |
| 12/24/2025 | 0:42 | 2151 WICKER AVE; ANYTIME FITNESS | 41.482591 | -87.470043 |
| 12/24/2025 | 0:34 | S INDIANAPOLIS BLVD & MAIN ST | 41.523020 | -87.471347 |
| 12/23/2025 | 23:14 | JOLIET ST & GREAT LAKES DR | 41.492084 | -87.501985 |
| 12/23/2025 | 23:13 | JOLIET ST & GREAT LAKES DR | 41.492084 | -87.501985 |
| 12/23/2025 | 23:12 | ANNA ST & W WILHELM ST | 41.490847 | -87.454074 |
| 12/23/2025 | 21:48 | STONEBRIDGE DR & WILLOWBROOK DR | 41.503853 | -87.475232 |
| 12/23/2025 | 21:40 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD; WALMART | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/23/2025 | 21:40 | FOUNTAIN PARK DR & CAROLINE AVE | 41.493514 | -87.475659 |
| 12/23/2025 | 21:03 | PINEHURST LN & TAMARACK DR | 41.495240 | -87.437748 |
| 12/23/2025 | 16:55 | 1500 W MAIN ST; ENBRIDGE | 41.518065 | -87.449869 |
| 12/23/2025 | 13:32 | 199 INDIANAPOLIS BLVD; WHOLE FOODS | 41.519042 | -87.468887 |
| 12/23/2025 | 7:37 | 806 W AVENUE H | 41.508490 | -87.436337 |
| 12/23/2025 | 6:20 | 1758 FOUNTAIN PARK DR | 41.492385 | -87.476186 |
| 12/23/2025 | 2:38 | 2151 WICKER AVE; ANYTIME FITNESS | 41.482591 | -87.470043 |
| 12/23/2025 | 2:04 | 1412 W LINCOLN HWY; AURELIOS PIZZA | 41.491387 | -87.486013 |
| 12/23/2025 | 1:55 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/22/2025 | 19:15 | 960 INDIANAPOLIS BLVD; HOME DEPOT | 41.505159 | -87.473023 |
| 12/22/2025 | 18:02 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/22/2025 | 14:09 | WHITCOMB ST & W 73RD AVE | 41.485905 | -87.384288 |
| 12/22/2025 | 13:58 | S ARBOGAST ST | 41.509913 | -87.418882 |
| 12/22/2025 | 12:14 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 12/22/2025 | 11:19 | INDIANAPOLIS BLVD & WILLOWBROOK DR | 41.503610 | -87.471146 |
| 12/22/2025 | 8:05 | 1300 INDIANAPOLIS BLVD; MENARDS | 41.498619 | -87.472501 |
| 12/22/2025 | 7:03 | ANNA ST & W JOLIET ST | 41.491874 | -87.454227 |
| 12/22/2025 | 6:50 | ANNA ST & W JOLIET ST | 41.491874 | -87.454227 |
| 12/21/2025 | 23:33 | MAIN ST & TULLY LN | 41.523025 | -87.463625 |
| 12/21/2025 | 21:25 | 400 INDIANAPOLIS BLVD; TEAM TOYOTA | 41.514913 | -87.472516 |
| 12/21/2025 | 16:46 | 221 US 41 | | |
| 12/21/2025 | 16:43 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/21/2025 | 16:40 | 725 MAIN ST; OBERWEIS DAIRY | 41.522712 | -87.470345 |
| 12/21/2025 | 15:36 | INDIANAPOLIS BLVD & WILLOWBROOK DR | 41.503610 | -87.471146 |
| 12/21/2025 | 12:23 | 200 E LINCOLN HWY; CIRCLE K | 41.484808 | -87.446168 |
| 12/21/2025 | 11:57 | 221 INDIANAPOLIS BLVD | 41.518390 | -87.469055 |
| 12/21/2025 | 7:54 | ST JOHN RD & FARMDALE DR | 41.484946 | -87.486756 |
| 12/21/2025 | 3:00 | E ELIZABETH DR & AUSTIN AVE | 41.483727 | -87.446621 |
| 12/20/2025 | 23:51 | WOODHOLLOW DR & INDIANAPOLIS BLVD | 41.517697 | -87.471272 |
| 12/20/2025 | 17:17 | 7200 W LINCOLN HWY | 0.044901 | -0.040125 |
| 12/20/2025 | 16:41 | 1550 INDIANAPOLIS BLVD; TWIN PEAKS | 41.493321 | -87.472182 |
| 12/20/2025 | 8:42 | INDIANAPOLIS BLVD & OAK ST | 41.515092 | -87.471229 |
| 12/20/2025 | 5:59 | 9825 S INDIANAPOLIS BLVD; THOMAS KIA | 41.534918 | -87.470616 |
| 12/20/2025 | 5:43 | W LINCOLN HWY & BURR ST; WB | 41.475276 | -87.402841 |
| 12/19/2025 | 23:56 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 12/19/2025 | 23:20 | ST JOHN RD & JOLIET ST | 41.491266 | -87.489735 |
| 12/19/2025 | 21:57 | W LINCOLN HWY & TAFT ST | 41.471125 | -87.364992 |
| 12/19/2025 | 19:57 | 10451 S INDIANAPOLIS BLVD; TARGET | 41.523847 | -87.467761 |
| 12/19/2025 | 19:02 | VOLKSWAGON | | |
| 12/19/2025 | 17:41 | 71ST ST & EDISON ST | 41.489602 | -87.419892 |
| 12/19/2025 | 15:08 | W LINCOLN HWY & BURR ST | 41.475276 | -87.402841 |
| 12/19/2025 | 10:44 | INDIANAPOLIS BLVD & DEER CREEK DR | 41.500561 | -87.471034 |
| 12/19/2025 | 10:38 | 905 E JOLIET ST; HALLS OF ST GEORGE | 41.491013 | -87.424216 |
| 12/18/2025 | 22:28 | 1575 INDIANAPOLIS BLVD; FIVE GUYS | 41.493019 | -87.470319 |
| 12/18/2025 | 22:27 | JAMES WITTCHEN DR & CLINE AVE | 41.490728 | -87.432159 |
| 12/18/2025 | 22:00 | | | |
| 12/18/2025 | 20:29 | 1695 INDIANAPOLIS BLVD; DUNKIN DONUTS | 41.491804 | -87.470338 |
| 12/18/2025 | 20:19 | 900 EAGLE RIDGE DR; VILLA CESARE | 41.505254 | -87.475032 |
| 12/18/2025 | 18:28 | KENNEDY AVE & DIVISION ST | 41.507816 | -87.461424 |
| 12/18/2025 | 15:45 | 1000BLK WILLOWBROOK DR | 41.504063 | -87.478208 |
| 12/18/2025 | 13:26 | W 77TH AVE & TICONDEROGA ST | 41.478992 | -87.483779 |
| 12/18/2025 | 8:11 | CLINE AVE & JAMES WITTCHEN DR | 41.490728 | -87.432159 |
| 12/18/2025 | 7:42 | 7403 CLINE AVE; CAMPAGNA ACADEMY | 41.485761 | -87.429084 |
| 12/18/2025 | 7:15 | S CLINE AVE & W AVENUE H | 41.507709 | -87.432519 |
| 12/17/2025 | 21:10 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/17/2025 | 17:21 | BURR ST & W 75TH AVE | 41.482627 | -87.402965 |
| 12/17/2025 | 16:51 | S CLINE AVE & W AVENUE H | 41.507709 | -87.432519 |
| 12/17/2025 | 8:08 | GRAND AVE & W 77TH AVE | 41.478832 | -87.453786 |
| 12/17/2025 | 7:43 | CLINE AVE & NEWCASTLE DR | 41.483491 | -87.432010 |
| 12/17/2025 | 7:36 | HIGH RIDGE DR & ST GEORGE DR | 41.490612 | -87.431629 |
| 12/17/2025 | 2:09 | W LINCOLN HWY & JANICE DR | 41.490947 | -87.481365 |
| 12/17/2025 | 0:54 | W LINCOLN HWY & ANNA ST | 41.487671 | -87.453897 |
| 12/17/2025 | 0:10 | W LINCOLN HWY & FOUNTAIN PARK DR | 41.490803 | -87.475572 |
| 12/16/2025 | 23:53 | W 77TH AVE & ST JOHN RD | 41.478993 | -87.485126 |
| 12/16/2025 | 23:44 | W 77TH AVE & ST JOHN RD | 41.478993 | -87.485126 |
| 12/16/2025 | 22:52 | ST JOHN RD & W 77TH AVE | 41.478993 | -87.485126 |
| 12/16/2025 | 21:12 | SIBLEY ST & STATE LINE AVE | 41.620588 | -87.525118 |
| 12/16/2025 | 21:06 | 650 W LINCOLN HWY; SOPHIAS HOUSE OF PANCAKES | 41.491198 | -87
.467645 |
| 12/16/2025 | 20:48 | WB I80 UNDER BURR ST | 41.569940 | -87.403210 |
| 12/16/2025 | 20:24 | W 21ST AVE & TAFT ST | 41.580605 | -87.365873 |
| 12/16/2025 | 19:51 | W 21ST AVE & LANE ST | 41.580673 | -87.388399 |
| 12/16/2025 | 19:17 | 169TH AND CLINE | | |
| 12/16/2025 | 19:02 | 165TH ST & NORTHCOTE AVE | 41.595701 | -87.485898 |
| 12/16/2025 | 18:05 | 10451 S INDIANAPOLIS BLVD; TARGET | 41.523847 | -87.467761 |
| 12/16/2025 | 17:31 | 169TH AND CLINE | | |
| 12/16/2025 | 17:23 | 10451 S INDIANAPOLIS BLVD; TARGET | 41.523847 | -87.467761 |
| 12/16/2025 | 17:00 | CALUMET AVE & MICHIGAN ST | 41.618974 | -87.508861 |
| 12/16/2025 | 12:23 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/16/2025 | 11:41 | 5800 PHILLIPS RD | 41.497142 | -87.406751 |
| 12/16/2025 | 8:12 | JULIE DR & E JOLIET ST | 41.492435 | -87.433468 |
| 12/16/2025 | 7:51 | E JOLIET ST & S BROAD ST | 41.492583 | -87.427362 |
| 12/16/2025 | 7:25 | W AVENUE H & S BROAD ST | 41.507693 | -87.427627 |
| 12/16/2025 | 2:05 | TAFT ST & W 86TH AVE | 41.461801 | -87.364885 |
| 12/16/2025 | 0:10 | JOLIET ST & GREAT LAKES DR | 41.492084 | -87.501985 |
| 12/16/2025 | 0:05 | INDIANAPOLIS BLVD & PARKER PL | 41.496542 | -87.470954 |
| 12/15/2025 | 23:51 | 985 W LINCOLN HWY; KFC | 41.490307 | -87.474511 |
| 12/15/2025 | 22:13 | 500 W LINCOLN HWY; PETES RV | 41.491371 | -87.463997 |
| 12/15/2025 | 20:05 | S BROAD ST & E AVENUE D | 41.514920 | -87.427716 |
| 12/15/2025 | 19:35 | 8177 ALPINE CT | 41.470813 | -87.395150 |
| 12/15/2025 | 15:28 | 1715 INDIANAPOLIS BLVD | 41.491277 | -87.470286 |
| 12/15/2025 | 10:20 | W LINCOLN HWY & ST JOHN RD | | |
| 12/15/2025 | 9:50 | W LINCOLN HWY & TRENTA CT | 41.487049 | -87.452548 |
| 12/15/2025 | 7:21 | 625 W LINCOLN HWY; GIORDANOS | 41.489955 | -87.466897 |
| 12/14/2025 | 6:31 | W 85TH AVE & BURR ST | 41.464208 | -87.402619 |
| 12/14/2025 | 1:26 | 225 W 77TH AVE; GRIMMER MIDDLE SCHOOL | 41.477987 | -87.458725 |
| 12/13/2025 | 22:40 | ALEXANDER ST & YORK RD | 41.475728 | -87.465685 |
| 12/13/2025 | 16:26 | 80TH PL & PATTERSON CT | 41.472637 | -87.484118 |
| 12/13/2025 | 11:08 | SARATOGA AVE & TICONDEROGA ST | 41.478365 | -87.483770 |
| 12/13/2025 | 8:15 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD; WALMART | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/13/2025 | 6:38 | 750 W LINCOLN HWY; POPEYES CHICKEN; access road | 41.491266 | -87
.469573 |
| 12/12/2025 | 20:06 | 1001 INDIANAPOLIS BLVD; TARGET TRUCK RENTALS | 41.504557 | -87
.470273 |
| 12/12/2025 | 16:24 | INDIANAPOLIS BLVD; on bridge | 41.506889 | -87.471167 |
| 12/12/2025 | 16:19 | 1019 W LINCOLN HWY; COMFORT INN | 41.490223 | -87.476554 |
| 12/12/2025 | 11:32 | E LINCOLN HWY & AUSTIN AVE; e of | 41.484490 | -87.446631 |
| 12/12/2025 | 9:43 | SR 330 & S BROAD ST | 41.492583 | -87.427362 |
| 12/12/2025 | 8:35 | W 77TH AVE & CAPRI DR | 41.478802 | -87.452019 |
| 12/12/2025 | 7:52 | W 77TH AVE & CAPRI DR | 41.478802 | -87.452019 |
| 12/12/2025 | 2:44 | INDIANAPOLIS BLVD & WOODHOLLOW DR | 41.517697 | -87.471272 |
| 12/11/2025 | 23:16 | AUSTIN AND ANNA | | |
| 12/11/2025 | 18:40 | INDIANAPOLIS BLVD & OAK ST | 41.515092 | -87.471229 |
| 12/11/2025 | 17:41 | MM 254 I65 | 41.489145 | -87.320270 |
| 12/11/2025 | 17:10 | 1550 INDIANAPOLIS BLVD; TWIN PEAKS | 41.493321 | -87.472182 |
| 12/11/2025 | 10:47 | INDIANAPOLIS BLVD & WILLOWBROOK DR | 41.503610 | -87.471146 |
| 12/11/2025 | 8:09 | W 77TH AVE & ROBINHOOD BLVD | 41.478891 | -87.460370 |
| 12/11/2025 | 7:26 | E LINCOLN HWY & AUSTIN AVE | 41.484490 | -87.446631 |
| 12/11/2025 | 0:32 | ST JOHN RD & LAKEVIEW DR | 41.489165 | -87.488665 |
| 12/10/2025 | 21:16 | | | |
| 12/10/2025 | 20:14 | AUSTIN AVE & NORTH RD | 41.487606 | -87.446673 |
| 12/10/2025 | 16:48 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/10/2025 | 15:32 | 909 W LINCOLN HWY; ROUND THE CLOCK | 41.490232 | -87.473608 |
| 12/10/2025 | 13:15 | MATTRESS FIRM | | |
| 12/10/2025 | 10:47 | KENNEDY AVE & JUNCTION AVE | 41.501492 | -87.461370 |
| 12/10/2025 | 10:25 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/10/2025 | 10:15 | FIRST BAPTIST CHURCH | | |
| 12/10/2025 | 10:07 | INDIANAPOLIS BLVD & OAK ST | 41.515092 | -87.471229 |
| 12/10/2025 | 9:44 | INDIANAPOLIS BLVD & WOODHOLLOW DR | 41.517697 | -87.471272 |
| 12/10/2025 | 9:16 | 1410 INDIANAPOLIS BLVD; RED ROBIN | 41.494808 | -87.472280 |
| 12/10/2025 | 9:06 | 1300 INDIANAPOLIS BLVD; MENARDS | 41.498619 | -87.472501 |
| 12/10/2025 | 8:21 | CLINE AVE & JAMES WITTCHEN DR | 41.490728 | -87.432159 |
| 12/10/2025 | 8:12 | CLINE AVE & JAMES WITTCHEN DR | 41.490728 | -87.432159 |
| 12/10/2025 | 7:46 | CLINE AVE & JAMES WITTCHEN DR | 41.490728 | -87.432159 |
| 12/10/2025 | 7:36 | CLINE AVE & E JOLIET ST | 41.492285 | -87.432205 |
| 12/10/2025 | 6:29 | W 77TH AVE & AMBERLEIGH LN | 41.478999 | -87.490993 |
| 12/09/2025 | 16:07 | JANICE AND SUNSET | | |
| 12/09/2025 | 10:50 | 750 W LINCOLN HWY; POPEYES CHICKEN | 41.491266 | -87.469573 |
| 12/09/2025 | 10:08 | 1950 WICKER AVE | 41.486643 | -87.471314 |
| 12/09/2025 | 8:30 | 717 INDIANAPOLIS BLVD; LA CARRETA MEXICAN RESTAURANT | 41.510661 | -87
.470228 |
| 12/09/2025 | 8:11 | S TRUE AVE & W AVENUE H | 41.507739 | -87.440160 |
| 12/09/2025 | 7:48 | W AVENUE H & S TRUE AVE | 41.507739 | -87.440160 |
| 12/09/2025 | 7:04 | AUSTIN AVE & E LINCOLN HWY | 41.484490 | -87.446631 |
| 12/09/2025 | 6:30 | WOODHOLLOW DR & MAIN ST | 41.523143 | -87.486950 |
| 12/08/2025 | 19:51 | W LINCOLN HWY & ST JOHN RD | | |
| 12/08/2025 | 16:45 | 850 DEER CREEK DR; MCCOLLY REAL ESTATE | 41.501128 | -87.473696 |
| 12/08/2025 | 12:50 | 1234 W LINCOLN HWY; MOTEL LEE | 41.491504 | -87.482262 |
| 12/08/2025 | 11:37 | FOREST RIDGE DR & W 73RD AVE | 41.487028 | -87.399489 |
| 12/07/2025 | 7:33 | 651 W LINCOLN HWY; WALGREENS | 41.489912 | -87.467797 |
| 12/06/2025 | 23:38 | 960 INDIANAPOLIS BLVD; HOME DEPOT | 41.505159 | -87.473023 |
| 12/06/2025 | 22:46 | 1904 WICKER AVE; HAMPTON INN | 41.488216 | -87.472528 |
| 12/06/2025 | 18:38 | 2121 WICKER AVE; LUKE OIL | 41.483273 | -87.469698 |
| 12/06/2025 | 18:06 | 1555 INDIANAPOLIS BLVD | 41.492631 | -87.467436 |
| 12/06/2025 | 1:52 | 1775 WICKER AVE; TEIBELS RESTAURANT | 41.490156 | -87.470309 |
| 12/06/2025 | 1:03 | 45TH ST & SPRING ST | 41.537534 | -87.468429 |
| 12/06/2025 | 0:44 | EAGLE RIDGE DR & DEER CREEK DR | 41.500475 | -87.474108 |
| 12/05/2025 | 22:52 | 109TH AND I65 | | |
| 12/05/2025 | 17:51 | W LINCOLN HWY & HARVEST DR | 41.478698 | -87.416825 |
| 12/05/2025 | 17:40 | W LINCOLN HWY & CLINE AVE | 41.481673 | -87.431974 |
| 12/05/2025 | 13:56 | W LINCOLN HWY & INDIANAPOLIS BLVD | 41.490757 | -87.470894 |
| 12/05/2025 | 7:35 | CLINE AVE | 41.491507 | -87.432176 |
| 12/05/2025 | 7:14 | 600 E JOLIET ST; SCHERWOOD GOLF | 41.496829 | -87.439720 |
| 12/05/2025 | 5:48 | W LINCOLN HWY & PINE ISLAND DR | 41.474184 | -87.397247 |
| 12/05/2025 | 5:17 | 450 W LINCOLN HWY; FIRST FINANCIAL | 41.490859 | -87.460905 |
| 12/04/2025 | 15:14 | 980 W LINCOLN HWY; CULVERS | 41.491181 | -87.475062 |
| 12/04/2025 | 15:06 | 1515 W LINCOLN HWY; ST JOHN COMMUNITY CENTER | 41.490508 | -87
.488216 |
| 12/04/2025 | 14:26 | 833 W LINCOLN HWY; 833 PLAZA; s side | 41.490022 | -87.472464 |
| 12/04/2025 | 14:00 | INDIANAPOLIS BLVD & MAIN ST; Shops on Main | 41.523020 | -87
.471347 |
| 12/04/2025 | 13:14 | W LINCOLN HWY & HARVEST DR | 41.478698 | -87.416825 |
| 12/04/2025 | 13:04 | JOLIET ST & ST JOHN RD | 41.491266 | -87.489735 |
| 12/04/2025 | 5:53 | 2344 CLINE AVE; LUKE OIL | 41.479335 | -87.432491 |
| 12/04/2025 | 0:01 | INDIANAPOLIS BLVD & HART FARM RD | 41.511436 | -87.471177 |
| 12/03/2025 | 23:37 | 48 E JOLIET ST; SCHERERVILLE LOUNGE; ALLY BEHIND LOUNGE | 41.492541 | -87
.449394 |
| 12/03/2025 | 22:23 | 199 INDIANAPOLIS BLVD; WHOLE FOODS | 41.519042 | -87.468887 |
| 12/03/2025 | 22:04 | CAPRI DR & SORRENTO DR | 41.477094 | -87.451985 |
| 12/03/2025 | 17:24 | 401 E LINCOLN HWY; RESIDENCES AT DEER CREEK | 41.482623 | -87
.443255 |
| 12/03/2025 | 17:13 | 651 W LINCOLN HWY; WALGREENS | 41.489912 | -87.467797 |
| 12/03/2025 | 16:36 | W LINCOLN HWY AND SUNSET | | |
| 12/03/2025 | 15:56 | EAGLE RIDGE DR & DEER CREEK DR | 41.500475 | -87.474108 |
| 12/03/2025 | 15:11 | 6305 W LINCOLN HWY; MEMORY LANE CEMETERY | 41.474090 | -87
.410793 |
