| 12/31/2025 | 23:14 | WICKER AVE & W 93RD AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 12/31/2025 | 22:34 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/31/2025 | 22:00 | 9100BLK WICKER AVE | 41.452025 | -87.470204 |
| 12/31/2025 | 19:34 | W 93RD AVE & BLAINE ST | 41.449727 | -87.426542 |
| 12/31/2025 | 18:18 | 9000BLK PATTERSON ST | 41.454442 | -87.473279 |
| 12/31/2025 | 5:40 | 1100BLK WICKER | | |
| 12/31/2025 | 0:42 | BEALL ST & 93RD LN | 41.448577 | -87.510302 |
| 12/31/2025 | 0:32 | W 93RD AVE & WICKER AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 12/31/2025 | 0:03 | CALUMET AVE & GREYSTONE DR | 41.429302 | -87.508323 |
| 12/30/2025 | 23:50 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/30/2025 | 19:24 | WICKER AVE & W 85TH AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 12/30/2025 | 18:15 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/30/2025 | 17:36 | 9280 WICKER AVE; WALGREENS | 41.450905 | -87.470657 |
| 12/30/2025 | 16:20 | WICKER AVE & W 96TH PL | 41.443981 | -87.470075 |
| 12/30/2025 | 13:35 | 8100 WICKER AVE | 41.471467 | -87.470435 |
| 12/30/2025 | 10:34 | 8500 WICKER AVE | 41.466987 | -87.470429 |
| 12/30/2025 | 5:30 | W 77TH AVE & WICKER AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 12/30/2025 | 5:29 | WICKER AVE & W 77TH AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 12/30/2025 | 0:41 | GETTLER ST & 101ST LN | 41.435019 | -87.524007 |
| 12/29/2025 | 21:36 | 12000BLK CALUMET AVE | 41.400844 | -87.508184 |
| 12/29/2025 | 16:50 | W 93RD AVE & WHITE OAK AVE | 41.450016 | -87.489488 |
| 12/29/2025 | 11:25 | W 106TH AVE & PARRISH AVE | 41.426090 | -87.450571 |
| 12/29/2025 | 10:40 | 8500 WICKER AVE | 41.466987 | -87.470429 |
| 12/27/2025 | 23:46 | 9200 S INDIANAPOLIS BLVD | 41.546510 | -87.471987 |
| 12/27/2025 | 19:39 | W 93RD AVE & CONTINENTAL WAY | 41.449998 | -87.476110 |
| 12/27/2025 | 18:22 | W 85TH AVE & FAIRWAY DR | 41.464366 | -87.463702 |
| 12/27/2025 | 16:00 | W 93RD AVE & MONIX DR | 41.450036 | -87.491960 |
| 12/27/2025 | 15:34 | 10100 WICKER AVE | 41.434944 | -87.470050 |
| 12/27/2025 | 10:13 | W 96TH PL & WICKER AVE | 41.443981 | -87.470075 |
| 12/27/2025 | 9:17 | 10500 WHITE OAK AVE | 41.429108 | -87.489274 |
| 12/26/2025 | 21:12 | 9000BLK PATTERSON ST | 41.454442 | -87.473279 |
| 12/26/2025 | 21:08 | 8700BLK PATTERSON ST | 41.457424 | -87.476777 |
| 12/26/2025 | 20:59 | 8800BLK PATTERSON ST | 41.456936 | -87.476064 |
| 12/26/2025 | 20:49 | 9800BLK PATTERSON | | |
| 12/26/2025 | 20:19 | W 101ST AVE & BLAINE ST | 41.436096 | -87.426329 |
| 12/26/2025 | 18:48 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/26/2025 | 1:19 | DOUGLAS & 101ST | | |
| 12/25/2025 | 22:39 | LAKE CENTRAL DR & WICKER AVE | 41.467077 | -87.470394 |
| 12/25/2025 | 16:28 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/25/2025 | 10:55 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 12/25/2025 | 10:45 | 93RD/CALVIN | | |
| 12/25/2025 | 10:15 | 9800BLK WICKER AVE | 41.439899 | -87.470014 |
| 12/25/2025 | 7:59 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/25/2025 | 2:12 | 8800BLK WICKER AVE | 41.457541 | -87.470292 |
| 12/25/2025 | 1:27 | 14800BLK W 101ST AVE | 41.435631 | -87.513697 |
| 12/25/2025 | 0:53 | 13500 W 109TH AVE | 41.421212 | -87.501627 |
| 12/24/2025 | 23:26 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 12/24/2025 | 23:12 | 10500BLK W 109TH AVE | 41.421136 | -87.466207 |
| 12/24/2025 | 20:38 | W 106TH AVE & PARRISH AVE | 41.426090 | -87.450571 |
| 12/24/2025 | 20:06 | 10700BLK CALUMET AVE | 41.423866 | -87.508302 |
| 12/24/2025 | 16:52 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/24/2025 | 11:33 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/24/2025 | 11:29 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/24/2025 | 9:54 | 8100 WICKER AVE | 41.471467 | -87.470435 |
| 12/24/2025 | 8:34 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/24/2025 | 7:57 | 9500BLK WICKER AVE | 41.444663 | -87.470090 |
| 12/24/2025 | 7:02 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/23/2025 | 18:07 | CLARMONTE DR & W 93RD AVE | 41.449803 | -87.449165 |
| 12/23/2025 | 18:00 | CLARMONTE DR & W 93RD AVE | 41.449803 | -87.449165 |
| 12/22/2025 | 19:41 | HEDWIG DR & BULL RUN DR | 41.435523 | -87.475723 |
| 12/22/2025 | 19:24 | 8200BLK WICKER AVE | 41.468576 | -87.470397 |
| 12/22/2025 | 16:59 | 10200BLK WICKER AVE | 41.432913 | -87.470032 |
| 12/22/2025 | 15:40 | 10100 WICKER AVE | 41.434944 | -87.470050 |
| 12/22/2025 | 15:09 | 10200 WICKER AVE | 41.433603 | -87.470587 |
| 12/22/2025 | 14:25 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/22/2025 | 13:44 | 9600 WICKER AVE | 41.444405 | -87.470813 |
| 12/22/2025 | 11:19 | 10100BLK WICKER AVE | 41.433973 | -87.470024 |
| 12/22/2025 | 10:32 | WICKER AVE & W 85TH AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 12/22/2025 | 8:50 | W 101ST PL & WICKER AVE | 41.435034 | -87.470013 |
| 12/22/2025 | 7:36 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/22/2025 | 1:54 | 13500 W 109TH AVE | 41.421212 | -87.501627 |
| 12/22/2025 | 0:17 | 8300BLK WICKER AVE | 41.467826 | -87.470396 |
| 12/21/2025 | 23:19 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 12/21/2025 | 22:58 | 13000 CALUMET AVE | 41.383148 | -87.508121 |
| 12/21/2025 | 22:09 | 10700BLK CALUMET AVE | 41.423866 | -87.508302 |
| 12/21/2025 | 21:33 | W 93RD AVE & W OAKRIDGE DR | 41.449996 | -87.478162 |
| 12/21/2025 | 19:56 | 9500 WHITCOMB | | |
| 12/21/2025 | 19:40 | 8200BLK S INDIANAPOLIS BLVD | 41.563792 | -87.471077 |
| 12/21/2025 | 19:32 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/21/2025 | 18:58 | PATTERSON ST & WALL ST | 41.452831 | -87.472092 |
| 12/21/2025 | 18:39 | 10700 WICKER AVE | 41.424542 | -87.470125 |
| 12/21/2025 | 18:33 | W 96TH PL & WICKER AVE | 41.443981 | -87.470075 |
| 12/21/2025 | 15:57 | 9825 WICKER AVE; STRACK & VAN TIL | 41.440439 | -87.467361 |
| 12/21/2025 | 11:44 | 9280 WICKER AVE | 41.450905 | -87.470657 |
| 12/21/2025 | 11:26 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/21/2025 | 10:35 | 11033 W 93RD AVE; ST JOHN POLICE DEPT | 41.449657 | -87.468155 |
| 12/21/2025 | 10:22 | W 97TH LN & WICKER AVE | 41.441597 | -87.470033 |
| 12/21/2025 | 10:20 | 8554 S INDIANAPOLIS BLVD; WICKER MEMORIAL PARK | 41.558529 | -87
.472549 |
| 12/21/2025 | 2:47 | 10700BLK CALUMET AVE | 41.423866 | -87.508302 |
| 12/20/2025 | 10:42 | KELLY DR & WICKER AVE | 41.462032 | -87.470349 |
| 12/20/2025 | 10:19 | 8801 WICKER AVE | 41.459347 | -87.469055 |
| 12/20/2025 | 9:54 | PARRISH AVE & W 103RD ST | 41.431518 | -87.450551 |
| 12/20/2025 | 8:41 | VENTURA DR & WICKER AVE | 41.464288 | -87.470369 |
| 12/20/2025 | 8:15 | W 93RD AVE & DEODOR ST | 41.450816 | -87.452761 |
| 12/20/2025 | 8:04 | 9825 WICKER AVE | 41.440439 | -87.467361 |
| 12/20/2025 | 7:53 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/20/2025 | 7:25 | 8801 WICKER AVE | 41.459347 | -87.469055 |
| 12/20/2025 | 2:24 | GREYSTONE DR & CALUMET AVE | 41.429302 | -87.508323 |
| 12/19/2025 | 23:31 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/19/2025 | 15:34 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 12/19/2025 | 15:19 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 12/19/2025 | 11:51 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/19/2025 | 11:41 | W 85TH AVE & PATTERSON ST | 41.464513 | -87.481493 |
| 12/19/2025 | 11:33 | 81ST SHEFFIELD | | |
| 12/19/2025 | 10:09 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/19/2025 | 9:55 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/19/2025 | 8:25 | W 93RD AVE & MARQUETTE ST | 41.449799 | -87.441079 |
| 12/19/2025 | 7:12 | 8330 HERON LAKE RD | 41.467753 | -87.481902 |
| 12/18/2025 | 19:03 | W 106TH AVE & PARRISH AVE | 41.426090 | -87.450571 |
| 12/18/2025 | 18:14 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/18/2025 | 17:49 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/18/2025 | 17:24 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/18/2025 | 17:12 | W 96TH PL & JOLIET ST | 41.445370 | -87.466329 |
| 12/18/2025 | 17:06 | PARRISH AVE & JOLIET ST | 41.441070 | -87.450255 |
| 12/18/2025 | 7:18 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 12/17/2025 | 21:29 | W 93RD AVE & CONTINENTAL WAY | 41.449998 | -87.476110 |
| 12/17/2025 | 20:45 | W 96TH PL & JOLIET ST | 41.445370 | -87.466329 |
| 12/17/2025 | 19:34 | DEWEY PL & BLAINE ST | 41.446868 | -87.426498 |
| 12/17/2025 | 18:44 | W 93RD AVE & COLUMBIA CT | 41.450889 | -87.500563 |
| 12/17/2025 | 18:03 | 9100BLK PATTERSON ST | 41.453713 | -87.472578 |
| 12/17/2025 | 17:38 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/17/2025 | 16:54 | 11200BLK PARRISH AVE | 41.429579 | -87.450548 |
| 12/17/2025 | 14:34 | W 101ST AVE & PARRISH AVE | 41.441070 | -87.450255 |
| 12/17/2025 | 6:13 | CIVIC DR & W 93RD AVE | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/16/2025 | 23:40 | W 119TH AVE & WICKER AVE | 41.402885 | -87.470058 |
| 12/16/2025 | 22:56 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 12/16/2025 | 20:35 | DEODOR ST & W 93RD AVE | 41.450816 | -87.452761 |
| 12/16/2025 | 19:58 | W 77TH AVE & WICKER AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 12/16/2025 | 18:22 | 13400 WATERLEAF DR | 41.439330 | -87.497792 |
| 12/16/2025 | 16:03 | 9600 BLAINE ST | 0.011702 | -0.053378 |
| 12/16/2025 | 13:47 | W 103RD ST & PARRISH AVE | 41.431518 | -87.450551 |
| 12/16/2025 | 9:30 | PATTERSON ST & FOREST DR | 41.458462 | -87.478149 |
| 12/16/2025 | 9:23 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/16/2025 | 8:29 | 10600 PARRISH AVE | 41.426001 | -87.450607 |
| 12/16/2025 | 7:47 | W 117TH AVE & WICKER AVE | 41.406566 | -87.470075 |
| 12/16/2025 | 7:33 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/16/2025 | 7:12 | lake & knickerbocker | | |
| 12/16/2025 | 7:12 | HERON LAKE RD & KNICKERBOCKER PL | 41.468981 | -87.476804 |
| 12/16/2025 | 7:04 | 8900 WICKER AVE; SCHILLING LUMBER | 41.457328 | -87.471354 |
| 12/16/2025 | 3:06 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 12/15/2025 | 23:55 | 10600BLK WHITE OAK AVE | 41.426540 | -87.489317 |
| 12/15/2025 | 22:59 | 10200 WICKER AVE | 41.433603 | -87.470587 |
| 12/15/2025 | 18:25 | 9500 S INDIANAPOLIS BLVD | 41.540546 | -87.471720 |
| 12/15/2025 | 15:19 | W 93RD AVE & CONCORD RD | 41.449768 | -87.434085 |
| 12/15/2025 | 15:05 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 12/15/2025 | 14:39 | 1700 CALUMET AVE | 41.500958 | -87.509187 |
| 12/15/2025 | 13:21 | 9500 WICKER | | |
| 12/15/2025 | 9:44 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 12/15/2025 | 9:15 | W 109TH AVE & ISLES AVE | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/15/2025 | 8:49 | W 93RD AVE & MARQUETTE ST | 41.449799 | -87.441079 |
| 12/15/2025 | 8:42 | W 101ST AVE & BLAINE ST | 41.436096 | -87.426329 |
| 12/15/2025 | 8:27 | 8900 W 93RD AVE | 41.449932 | -87.462271 |
| 12/14/2025 | 18:08 | 9200 S INDIANAPOLIS BLVD | 41.546510 | -87.471987 |
| 12/14/2025 | 17:44 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 12/13/2025 | 23:13 | WICKER / LAW | | |
| 12/13/2025 | 22:56 | W 93RD AVE & WICKER AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 12/13/2025 | 22:38 | W 105TH PL & OLCOTT AVE | 41.428061 | -87.481126 |
| 12/13/2025 | 22:25 | 9400 WICKER AVE | 41.448217 | -87.471085 |
| 12/13/2025 | 22:02 | W 93RD AVE & MONIX DR | 41.450036 | -87.491960 |
| 12/13/2025 | 21:56 | 9800 WHITE OAK AVE | 41.443651 | -87.489348 |
| 12/13/2025 | 20:13 | PATTERSON ST & E OAKWOOD DR | 41.459693 | -87.478449 |
| 12/13/2025 | 20:04 | 8700BLK PATTERSON ST | 41.457424 | -87.476777 |
| 12/13/2025 | 19:56 | 81ST AVE & PATTERSON ST | 41.471733 | -87.485014 |
| 12/13/2025 | 19:32 | 9400BLK BLAINE ST | 41.447821 | -87.426513 |
| 12/13/2025 | 19:27 | dewy & lincoln | | |
| 12/13/2025 | 19:22 | W 93RD AVE & BLAINE ST | 41.449727 | -87.426542 |
| 12/13/2025 | 19:11 | 97th & harrold | | |
| 12/13/2025 | 19:06 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/13/2025 | 18:56 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/13/2025 | 18:49 | W 85TH AVE & MATTSON DR | 41.464514 | -87.484949 |
| 12/13/2025 | 18:34 | 8700BLK PATTERSON ST | 41.457424 | -87.476777 |
| 12/13/2025 | 18:28 | 8700BLK PATTERSON ST | 41.457424 | -87.476777 |
| 12/13/2025 | 18:24 | 8800 PATTERSON ST | 41.457125 | -87.476286 |
| 12/13/2025 | 18:16 | OAKWOOD CT | 41.461860 | -87.454508 |
| 12/13/2025 | 18:08 | 5000blk paterson | | |
| 12/13/2025 | 17:42 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.442702 | -87.451075 |
| 12/13/2025 | 14:30 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/13/2025 | 10:46 | FOREST DR & PATTERSON ST | 41.458462 | -87.478149 |
| 12/13/2025 | 7:02 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/13/2025 | 0:23 | W 93RD AVE & BLAINE ST | 41.449727 | -87.426542 |
| 12/13/2025 | 0:05 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/12/2025 | 19:31 | 8400 WICKER AVE | 41.466557 | -87.472965 |
| 12/12/2025 | 17:12 | W 93RD AVE & RENAISSANCE DR | 41.449804 | -87.446706 |
| 12/12/2025 | 17:02 | W 93RD AVE & CONTINENTAL WAY | 41.449998 | -87.476110 |
| 12/12/2025 | 13:18 | 108TH & PARRISH | | |
| 12/12/2025 | 11:28 | W 109TH AVE & CALUMET AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 12/12/2025 | 11:17 | W 109TH AVE & CALUMET AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 12/12/2025 | 11:16 | W 97TH LN & E OAKRIDGE DR | 41.441203 | -87.473435 |
| 12/12/2025 | 10:31 | 8900 WICKER AVE; SCHILLING LUMBER | 41.457328 | -87.471354 |
| 12/12/2025 | 2:33 | 98TH AVE & SHEFFIELD AVE | 41.440812 | -87.518016 |
| 12/11/2025 | 19:45 | 8575 WICKER AVE | 41.464883 | -87.469879 |
| 12/11/2025 | 16:26 | W 100TH AVE & PARRISH AVE | 41.436670 | -87.450587 |
| 12/11/2025 | 16:13 | W 100TH AVE & PARRISH AVE | 41.436670 | -87.450587 |
| 12/11/2025 | 15:48 | 9200 W 93RD AVE | 41.450077 | -87.444645 |
| 12/11/2025 | 14:47 | 9900BLK PARRISH AVE | 41.437586 | -87.450594 |
| 12/11/2025 | 14:40 | W 101ST AVE & GARDEN WAY | 41.438078 | -87.442659 |
| 12/11/2025 | 14:15 | WICKER AVE & VENTURA DR | 41.464288 | -87.470369 |
| 12/11/2025 | 11:48 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/11/2025 | 11:31 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 12/11/2025 | 11:27 | 9280 WICKER AVE | 41.450905 | -87.470657 |
| 12/11/2025 | 11:08 | W 101ST AVE & PARK PL | 41.437307 | -87.438393 |
| 12/11/2025 | 10:46 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/11/2025 | 8:59 | W 109TH AVE & CALUMET AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 12/11/2025 | 8:52 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/11/2025 | 8:36 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/11/2025 | 8:22 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/11/2025 | 6:01 | 9900BLK PARRISH AVE | 41.437586 | -87.450594 |
| 12/11/2025 | 0:23 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/10/2025 | 22:33 | 12000 CALUMET AVE | 41.401226 | -87.508149 |
| 12/10/2025 | 19:17 | LAKE CENTRAL DR & WICKER AVE | 41.467077 | -87.470394 |
| 12/10/2025 | 15:53 | 8800 W 93RD AVE | 41.449922 | -87.461227 |
| 12/10/2025 | 15:28 | W 93RD AVE & RENAISSANCE DR | 41.449804 | -87.446706 |
| 12/10/2025 | 14:36 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/10/2025 | 14:25 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/10/2025 | 14:23 | 10200 PARRISH AVE | 41.433340 | -87.450611 |
| 12/10/2025 | 14:10 | 10000 PARRISH AVE | 41.436579 | -87.450552 |
| 12/10/2025 | 13:35 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 12/10/2025 | 13:23 | 93 INDIANAPOLIS BLVD | 41.521031 | -87.471242 |
| 12/10/2025 | 12:10 | 9700 WICKER AVE | 41.442496 | -87.470079 |
| 12/10/2025 | 11:19 | W 109TH AVE & PARK PL | 41.420996 | -87.441292 |
| 12/10/2025 | 10:55 | 9900 OLCOTT AVE | 41.439039 | -87.479393 |
| 12/10/2025 | 10:48 | CIVIC DR & W 93RD AVE | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/10/2025 | 10:44 | W 101ST ST & OLCOTT AVE | 41.435904 | -87.481075 |
| 12/10/2025 | 10:33 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 12/10/2025 | 10:24 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/10/2025 | 10:11 | 7800 W 101ST PL | 41.435057 | -87.429036 |
| 12/10/2025 | 9:56 | CLINE AVE & W 109TH AVE | 41.420917 | -87.431176 |
| 12/10/2025 | 9:49 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 12/10/2025 | 9:30 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 12/10/2025 | 9:28 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/10/2025 | 9:22 | W 109TH AVE & WHITE OAK AVE | 41.421266 | -87.489348 |
| 12/10/2025 | 9:15 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/10/2025 | 9:10 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/10/2025 | 8:59 | W 109TH AVE & HILLCREST LN | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/10/2025 | 8:25 | W 96TH PL & WICKER AVE | 41.443981 | -87.470075 |
| 12/10/2025 | 8:15 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 12/10/2025 | 7:55 | 9500 WICKER | | |
| 12/09/2025 | 22:07 | 9600 WICKER AVE | 41.444405 | -87.470813 |
| 12/09/2025 | 21:27 | 9300 WICKER AVE | 41.449884 | -87.470211 |
| 12/09/2025 | 21:09 | 8900 PATTERSON ST | 41.456029 | -87.474836 |
| 12/09/2025 | 20:18 | 9600 KEILMAN ST | 41.444623 | -87.472424 |
| 12/09/2025 | 20:13 | 9500 KEILMAN ST | 41.446716 | -87.472443 |
| 12/09/2025 | 20:07 | 9400 WICKER AVE | 41.448217 | -87.471085 |
| 12/09/2025 | 19:45 | W 91ST AVE & DRAKE DR | 41.453909 | -87.439726 |
| 12/09/2025 | 19:32 | 8900BLK MARQUETTE ST | 41.457017 | -87.441238 |
| 12/09/2025 | 19:25 | 9100 W 89TH AVE | 41.456675 | -87.443619 |
| 12/09/2025 | 19:23 | W 93RD AVE & W OAKRIDGE DR | 41.449996 | -87.478162 |
| 12/09/2025 | 19:18 | TEAL PL & W 89TH AVE | 41.456423 | -87.438382 |
| 12/09/2025 | 18:58 | W 100TH AVE & PARRISH AVE | 41.436670 | -87.450587 |
| 12/09/2025 | 18:55 | 8900 MARQUETTE | | |
| 12/09/2025 | 17:41 | 8700 PATTERSON ST | 41.458165 | -87.477803 |
| 12/09/2025 | 17:32 | 8600 PATTERSON ST | 41.460206 | -87.478464 |
| 12/09/2025 | 17:14 | 9100 PATTERSON ST | 41.453853 | -87.472663 |
| 12/09/2025 | 17:08 | 9100 PATTERSON ST | 41.453853 | -87.472663 |
| 12/09/2025 | 10:55 | 10500BLK PARRISH AVE | 41.430936 | -87.450550 |
| 12/09/2025 | 10:48 | JOLIET ST & HART ST | 41.494098 | -87.521793 |
| 12/09/2025 | 10:11 | W 93RD AVE & HART ST | 41.449898 | -87.461536 |
| 12/09/2025 | 9:32 | 8100 WICKER AVE | 41.471467 | -87.470435 |
| 12/09/2025 | 8:42 | DEODOR ST & PARKSIDE LN | 41.456928 | -87.452893 |
| 12/09/2025 | 7:17 | W 95TH AVE & WICKER AVE | 41.446028 | -87.470116 |
| 12/09/2025 | 0:05 | W 101ST AVE & BLAINE ST | 41.436096 | -87.426329 |
| 12/08/2025 | 19:49 | 8700 PATTERSON ST | 41.458165 | -87.477803 |
| 12/08/2025 | 19:42 | 9100 PATTERSON ST | 41.453853 | -87.472663 |
| 12/08/2025 | 19:32 | PATTERSON ST & E OAKWOOD DR | 41.459693 | -87.478449 |
| 12/08/2025 | 19:27 | 8800 PATTERSON ST | 41.457125 | -87.476286 |
| 12/08/2025 | 19:22 | PATTERSON ST & FOREST DR | 41.458462 | -87.478149 |
| 12/08/2025 | 19:16 | PATTERSON ST | 41.459610 | -87.478441 |
| 12/08/2025 | 19:10 | PATTERSON ST & WALL ST | 41.452831 | -87.472092 |
| 12/08/2025 | 6:17 | WICKER AVE & W 77TH AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 12/08/2025 | 5:41 | W 95TH AVE & WICKER AVE | 41.446028 | -87.470116 |
| 12/08/2025 | 0:54 | 13500BLK W 109TH AVE | 41.421206 | -87.497831 |
| 12/08/2025 | 0:48 | W 109TH AVE & CALUMET AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 12/07/2025 | 20:11 | 11100 PARRISH AVE | 41.416407 | -87.450946 |
| 12/07/2025 | 19:51 | W 96TH PL & WICKER AVE | 41.443981 | -87.470075 |
| 12/07/2025 | 19:18 | GREYSTONE DR & CALUMET AVE | 41.429302 | -87.508323 |
| 12/07/2025 | 18:58 | 10800 WICKER AVE | 41.422876 | -87.470133 |
| 12/07/2025 | 18:10 | W 101ST AVE & CLINE AVE | 41.436731 | -87.431158 |
| 12/07/2025 | 17:51 | 9200 PATTERSON ST | 41.451956 | -87.472369 |
| 12/07/2025 | 1:57 | HILLCREST LN & W 109TH AVE | 41.421213 | -87.496558 |
| 12/06/2025 | 21:48 | 8300 W 109TH AVE | 41.421009 | -87.448799 |
| 12/06/2025 | 17:49 | 14800 W 101ST AVE | 41.435653 | -87.516464 |
| 12/06/2025 | 16:00 | 9100 WICKER AVE | 41.452960 | -87.470253 |
| 12/06/2025 | 15:46 | 9100 WICKER AVE | 41.452960 | -87.470253 |
| 12/06/2025 | 15:25 | 8400 WICKER AVE | 41.466557 | -87.472965 |
| 12/06/2025 | 15:02 | 8600 WICKER AVE | 41.462648 | -87.470872 |
| 12/06/2025 | 14:09 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/06/2025 | 13:46 | WALL ST & WICKER AVE | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/06/2025 | 13:13 | 8200 WICKER AVE | 41.469235 | -87.470433 |
| 12/06/2025 | 12:44 | WALL ST & WICKER AVE | 41.453051 | -87.470218 |
| 12/06/2025 | 12:37 | 8575 WICKER AVE; SPEEDWAY | 41.464883 | -87.469879 |
| 12/06/2025 | 12:25 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/06/2025 | 12:18 | 8800 WICKER AVE | 41.458697 | -87.470351 |
| 12/06/2025 | 12:15 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 12/06/2025 | 1:14 | 8400 WICKER AVE | 41.466557 | -87.472965 |
| 12/05/2025 | 23:57 | 14500BLK W 101ST AVE | 41.435638 | -87.510491 |
| 12/05/2025 | 20:27 | W 83RD PL & PATTERSON ST | 41.469364 | -87.484961 |
| 12/05/2025 | 20:10 | W 101ST AVE & SADDLE CREEK DR | 41.435599 | -87.499943 |
| 12/05/2025 | 14:17 | 9400 WICKER AVE | 41.448217 | -87.471085 |
| 12/05/2025 | 11:17 | 10800 PARRISH AVE | 41.422158 | -87.450629 |
| 12/05/2025 | 10:39 | 10700 CALUMET AVE | 41.424762 | -87.508342 |
| 12/05/2025 | 10:05 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 12/05/2025 | 9:39 | 9401 WICKER AVE; SCHOOPS HAMBURGERS | 41.448296 | -87.469455 |
| 12/05/2025 | 9:32 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
