| 10/19/2026 | 19:43 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 10/19/2026 | 18:29 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 10/19/2026 | 18:12 | WICKER AVE & LAKE CENTRAL DR | 41.467077 | -87.470394 |
| 10/19/2026 | 11:58 | W 109TH AVE & OLCOTT AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/19/2026 | 8:27 | W 109TH AVE & MAPLE LN | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/18/2026 | 21:56 | W 93RD AVE & MARQUETTE ST | 41.449799 | -87.441079 |
| 10/18/2026 | 21:47 | MALLARD LN & W 93RD AVE | 41.449786 | -87.436818 |
| 10/18/2026 | 21:35 | 8800 WICKER AVE | 41.458705 | -87.470391 |
| 10/18/2026 | 21:11 | W 109TH AVE & OLCOTT AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/18/2026 | 20:45 | W 101ST PL & AZALEA DR | 41.434777 | -87.430442 |
| 10/18/2026 | 11:24 | MAPLE LN & W 109TH AVE | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/18/2026 | 11:07 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 10/18/2026 | 10:55 | W 93RD AVE & WICKER AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 10/18/2026 | 10:22 | MAPLE LN & W 109TH AVE | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/18/2026 | 10:16 | KEILMAN ST & W 93RD AVE | 41.449988 | -87.472496 |
| 10/18/2026 | 9:48 | MAPLE LN & W 109TH AVE | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/18/2026 | 9:40 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 10/18/2026 | 9:23 | OLCOTT AVE & W 109TH AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/18/2026 | 1:06 | INDIANAPOLIS BLVD & W LINCOLN HWY | 41.490757 | -87.470894 |
| 10/17/2026 | 21:46 | PATTERSON ST & W 93RD AVE | 41.449978 | -87.470693 |
| 10/17/2026 | 20:14 | 200BLK INDIANAPOLIS BLVD | 41.519028 | -87.471291 |
| 10/17/2026 | 20:06 | W 117TH AVE & WICKER AVE | 41.406566 | -87.470075 |
| 10/17/2026 | 19:24 | 8500BLK WICKER AVE | 41.465683 | -87.470382 |
| 10/17/2026 | 18:44 | 8900 WICKER AVE | 41.457328 | -87.471354 |
| 10/17/2026 | 17:08 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 10/17/2026 | 15:52 | 9200BLK W 93RD AVE | 41.449925 | -87.464258 |
| 10/17/2026 | 15:44 | W 93RD AVE & MARQUETTE ST | 41.449799 | -87.441079 |
| 10/17/2026 | 15:33 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 10/17/2026 | 15:10 | W 93RD AVE & WICKER AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 10/17/2026 | 14:39 | WICKER AVE & W 109TH AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 10/17/2026 | 10:16 | W 96TH PL & WICKER AVE | 41.443981 | -87.470075 |
| 10/16/2026 | 20:56 | 10600 WICKER AVE | 41.427249 | -87.470151 |
| 10/16/2026 | 20:29 | WALL ST & WICKER AVE | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/16/2026 | 20:28 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 10/16/2026 | 20:13 | 8200 WICKER AVE | 41.469268 | -87.470474 |
| 10/16/2026 | 16:36 | W 93RD AVE & SCHAFER DR | 41.449803 | -87.442723 |
| 10/16/2026 | 15:50 | W 93RD AVE & MALLARD LN | 41.449786 | -87.436818 |
| 10/16/2026 | 15:42 | 8915 W 93RD AVE; CLARK MIDDLE SCHOOL | 41.448756 | -87.443276 |
| 10/16/2026 | 10:15 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 10/16/2026 | 9:58 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/16/2026 | 9:53 | WHITE OAK AVE & W 93RD AVE | 41.450016 | -87.489488 |
| 10/16/2026 | 9:46 | W 93RD AVE & WHITE OAK AVE | 41.450016 | -87.489488 |
| 10/16/2026 | 9:25 | KEILMAN ST & W 96TH PL | 41.443964 | -87.472450 |
| 10/16/2026 | 8:33 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 10/16/2026 | 8:12 | fremont / brook | | |
| 10/16/2026 | 8:01 | 9400 CLARMONTE DR | 41.449746 | -87.449088 |
| 10/16/2026 | 7:56 | W 96TH PL & CLARMONTE DR | 41.443217 | -87.451077 |
| 10/16/2026 | 5:51 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/16/2026 | 0:04 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 10/15/2026 | 18:36 | MONIX DR & W 93RD AVE | 41.450036 | -87.491960 |
| 10/15/2026 | 11:18 | 11033 W 93RD AVE; ST JOHN POLICE DEPT | 41.449657 | -87.468155 |
| 10/14/2026 | 23:09 | WICKER AVE & W 96TH PL | 41.443981 | -87.470075 |
| 10/14/2026 | 22:20 | 9200 S INDIANAPOLIS BLVD | 41.546510 | -87.471987 |
| 10/14/2026 | 22:19 | 10100 WICKER AVE | 41.434977 | -87.470091 |
| 10/14/2026 | 19:51 | 10600BLK WICKER AVE | 41.426396 | -87.470079 |
| 10/14/2026 | 17:39 | W 93RD AVE & HILLTOP DR | 41.450007 | -87.487798 |
| 10/14/2026 | 11:21 | 10300BLK PARRISH AVE | 41.431324 | -87.450550 |
| 10/13/2026 | 20:39 | W 109TH AVE & MAPLE LN | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/13/2026 | 19:16 | 11700 W 93RD AVE | 41.450057 | -87.475181 |
| 10/13/2026 | 17:37 | W 85TH AVE & FARMINGTON ST | 41.463292 | -87.467573 |
| 10/13/2026 | 16:57 | W 95TH PL & CLARMONTE DR | 41.445682 | -87.448940 |
| 10/13/2026 | 14:54 | 10200BLK CLINE AVE | 41.436297 | -87.431161 |
| 10/13/2026 | 13:27 | 94th/bellagio | | |
| 10/13/2026 | 12:26 | W 93RD AVE & OLCOTT AVE | 41.449976 | -87.481233 |
| 10/13/2026 | 11:13 | W 101ST PL & CLINE AVE | 41.434777 | -87.431170 |
| 10/13/2026 | 8:59 | 93RD/OAKSIDE | | |
| 10/13/2026 | 8:53 | 9400BLK CLARMONTE DR | 41.447749 | -87.448998 |
| 10/13/2026 | 8:23 | 9100BLK MARQUETTE ST | 41.454423 | -87.441187 |
| 10/13/2026 | 8:21 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 10/13/2026 | 1:30 | 8200BLK S INDIANAPOLIS BLVD | 41.563792 | -87.471077 |
| 10/12/2026 | 23:16 | W 93RD AVE & PATTERSON ST | 41.449978 | -87.470693 |
| 10/12/2026 | 20:57 | POPLAR PL & PARRISH AVE | 41.422248 | -87.450593 |
| 10/12/2026 | 20:35 | W 77TH AVE & WICKER AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 10/12/2026 | 20:27 | 8801 WICKER AVE; KOLLING ELEMENTARY SCHOOL | 41.459347 | -87
.469055 |
| 10/12/2026 | 20:01 | W 101ST AVE & BLAINE ST | 41.436096 | -87.426329 |
| 10/12/2026 | 19:53 | W 93RD AVE & W OAKRIDGE DR | 41.449996 | -87.478162 |
| 10/12/2026 | 18:43 | SCHNEIDER PL & W 109TH AVE | 41.421148 | -87.468348 |
| 10/12/2026 | 14:11 | RENAISSANCE DR & W 93RD AVE | 41.449804 | -87.446706 |
| 10/12/2026 | 9:32 | 9600 W 95TH PL | 41.445951 | -87.450919 |
| 10/12/2026 | 9:27 | 9500BLK CLARMONTE DR | 41.444664 | -87.449622 |
| 10/12/2026 | 9:14 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 10/12/2026 | 9:07 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 10/12/2026 | 8:59 | 9500BLK CLARMONTE DR | 41.444664 | -87.449622 |
| 10/12/2026 | 8:54 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 10/12/2026 | 1:26 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 10/12/2026 | 0:52 | 8100BLK WICKER AVE | 41.470767 | -87.470398 |
| 10/11/2026 | 23:49 | 12400BLK WICKER AVE | 41.393009 | -87.470033 |
| 10/11/2026 | 23:28 | W 109TH AVE & OLCOTT AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/11/2026 | 23:18 | 11000 WICKER AVE | 41.419286 | -87.470145 |
| 10/11/2026 | 22:18 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 10/11/2026 | 21:55 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 10/11/2026 | 21:46 | W 109TH AVE & ISLES AVE | 41.421213 | -87.496558 |
| 10/11/2026 | 21:24 | W 109TH AVE & ISLES AVE | 41.421213 | -87.496558 |
| 10/11/2026 | 21:09 | OLCOTT AVE & W 109TH AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/11/2026 | 20:50 | WICKER AVE & VENTURA DR | 41.464288 | -87.470369 |
| 10/11/2026 | 18:28 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 10/11/2026 | 2:05 | 8400BLK WICKER AVE | 41.463244 | -87.470360 |
| 10/11/2026 | 1:46 | W 85TH CT & CLINE AVE | 41.463309 | -87.431627 |
| 10/10/2026 | 23:23 | 9400BLK WICKER AVE | 41.448491 | -87.470154 |
| 10/10/2026 | 23:15 | W 109TH AVE & PARRISH AVE | 41.421044 | -87.450593 |
| 10/10/2026 | 22:49 | 8800 WICKER AVE | 41.458705 | -87.470391 |
| 10/10/2026 | 22:45 | ALEXANDER ST & MEADOW RIDGE DR | 41.473464 | -87.465630 |
| 10/10/2026 | 22:45 | W 85TH AVE & WICKER AVE | 41.462722 | -87.470355 |
| 10/10/2026 | 15:18 | 9200 MARQUETTE ST | 41.451572 | -87.441421 |
| 10/10/2026 | 14:46 | 13400 W 93RD AVE | 41.450687 | -87.496554 |
| 10/10/2026 | 10:22 | 10000 PARRISH AVE | 41.436612 | -87.450512 |
| 10/10/2026 | 10:18 | WHITE OAK AVE & WATERLEAF DR | 41.438693 | -87.489299 |
| 10/10/2026 | 10:10 | 10200 PARRISH AVE | 41.433577 | -87.450655 |
| 10/10/2026 | 9:59 | 10800 PARRISH AVE | 41.422191 | -87.450669 |
| 10/10/2026 | 9:26 | W 93RD AVE & THIEL ST | 41.449956 | -87.467872 |
| 10/10/2026 | 3:00 | 8500 WICKER AVE | 41.467019 | -87.470470 |
| 10/10/2026 | 2:28 | OLCOTT AVE & W 109TH AVE | 41.421222 | -87.481535 |
| 10/10/2026 | 2:27 | WICKER AVE & W 108TH AVE | 41.422966 | -87.470097 |
| 10/10/2026 | 1:10 | W 96TH PL & JOLIET ST | 41.445370 | -87.466329 |
| 10/10/2026 | 0:38 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 10/10/2026 | 0:22 | WICKER AVE & W 93RD AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 10/09/2026 | 21:45 | WICKER AVE & W 96TH PL | 41.443981 | -87.470075 |
| 10/09/2026 | 15:46 | 8915 W 93RD AVE; CLARK MIDDLE SCHOOL | 41.448756 | -87.443276 |
| 10/08/2026 | 23:23 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 10/08/2026 | 23:13 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 10/08/2026 | 22:57 | WICKER AVE & JENNY LN | 41.477341 | -87.470496 |
| 10/08/2026 | 22:36 | 10630 WICKER AVE; SHRINE OF CHRISTS PASSION | 41.425772 | -87
.470732 |
| 10/08/2026 | 22:24 | 9500BLK WICKER AVE | 41.444663 | -87.470090 |
| 10/08/2026 | 22:06 | W 93RD AVE & OLCOTT AVE | 41.449976 | -87.481233 |
| 10/08/2026 | 21:44 | W 109TH AVE & PARK PL | 41.420996 | -87.441292 |
| 10/08/2026 | 21:12 | WICKER AVE & W 96TH PL | 41.443981 | -87.470075 |
| 10/08/2026 | 18:56 | DOVE DR & CRANE CT | 41.490989 | -87.394101 |
| 10/08/2026 | 15:30 | W 93RD AVE & SUBLIME CT | 41.449803 | -87.449165 |
| 10/08/2026 | 15:10 | SUBLIME CT & W 93RD AVE | 41.449803 | -87.449165 |
| 10/08/2026 | 14:27 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/08/2026 | 14:01 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/08/2026 | 13:53 | WICKER AVE & VENTURA DR | 41.464288 | -87.470369 |
| 10/08/2026 | 13:49 | 8400 WICKER AVE | 41.466557 | -87.472965 |
| 10/08/2026 | 13:46 | W 101ST AVE & CALUMET AVE | 41.435642 | -87.508354 |
| 10/08/2026 | 13:30 | 8400 WICKER AVE | 41.466557 | -87.472965 |
| 10/08/2026 | 13:23 | W 93RD AVE & BLAINE ST | 41.449727 | -87.426542 |
| 10/08/2026 | 13:17 | 8200 WICKER AVE | 41.469268 | -87.470474 |
| 10/08/2026 | 13:09 | W 109TH AVE & MAPLE LN | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/08/2026 | 13:07 | W 77TH AVE & WICKER AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 10/07/2026 | 15:39 | 14600 W 101ST AVE | 41.435696 | -87.510046 |
| 10/07/2026 | 13:27 | 13251 W 109TH AVE | 41.420201 | -87.495152 |
| 10/07/2026 | 11:02 | 9400 WICKER AVE | 41.448217 | -87.471085 |
| 10/07/2026 | 10:44 | WICKER AVE & VENTURA DR | 41.464288 | -87.470369 |
| 10/07/2026 | 10:34 | 8400 WICKER AVE; LAKE CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.466557 | -87
.472965 |
| 10/07/2026 | 9:49 | HOMESTEAD DR & ALEXANDER ST | 41.471922 | -87.465615 |
| 10/07/2026 | 9:22 | 9200 OLCOTT AVE | 41.451837 | -87.481582 |
| 10/07/2026 | 0:35 | 10200BLK CALUMET AVE | 41.433106 | -87.508341 |
| 10/07/2026 | 0:08 | 8575 WICKER AVE; SPEEDWAY | 41.464883 | -87.469879 |
| 10/06/2026 | 23:26 | 109TH SQ & PARK PL | 41.420250 | -87.441297 |
| 10/06/2026 | 23:03 | W 109TH AVE & CLINE AVE | 41.420917 | -87.431176 |
| 10/06/2026 | 22:11 | W 109TH AVE & HURON ST | 41.421167 | -87.472300 |
| 10/06/2026 | 21:17 | 9280 WICKER AVE; WALGREENS | 41.450905 | -87.470657 |
| 10/06/2026 | 19:58 | HILLTOP DR & W 93RD AVE | 41.450007 | -87.487798 |
| 10/06/2026 | 16:55 | W 96TH PL & BLAINE ST | 41.443002 | -87.426438 |
| 10/06/2026 | 14:33 | 8640 LAKE HILLS DR; LAKE HILLS PARK | 41.461786 | -87.456070 |
| 10/06/2026 | 14:07 | 10300 W 85TH AVE | 41.463676 | -87.466848 |
| 10/06/2026 | 13:53 | W 85TH AVE & AUSTIN AVE | 41.464280 | -87.446224 |
| 10/06/2026 | 9:23 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 10/05/2026 | 23:58 | W 109TH AVE & CALUMET AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 10/05/2026 | 22:35 | 9825 WICKER AVE; STRACK & VAN TIL | 41.440439 | -87.467361 |
| 10/05/2026 | 21:39 | 8800 WICKER AVE | 41.458705 | -87.470391 |
| 10/04/2026 | 23:54 | 10928 WICKER AVE; FAMILY EXPRESS | 41.420691 | -87.470679 |
| 10/04/2026 | 21:03 | 9300 W 93RD AVE | 41.449989 | -87.464935 |
| 10/04/2026 | 16:58 | 10600BLK WICKER AVE | 41.426396 | -87.470079 |
| 10/04/2026 | 10:00 | W 107TH PL & WICKER AVE | 41.423631 | -87.470093 |
| 10/03/2026 | 22:55 | W 101ST AVE & SADDLE CREEK DR | 41.435599 | -87.499943 |
| 10/03/2026 | 22:43 | W 93RD AVE & OLCOTT AVE | 41.449976 | -87.481233 |
| 10/03/2026 | 21:53 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 10/03/2026 | 21:05 | 8800BLK WICKER AVE | 41.457541 | -87.470292 |
| 10/03/2026 | 19:19 | 10928 WICKER AVE; FAMILY EXPRESS | 41.420691 | -87.470679 |
| 10/03/2026 | 18:51 | 9700BLK CLARMONTE DR | 41.442187 | -87.451067 |
| 10/03/2026 | 18:15 | 9700BLK CLARMONTE DR | 41.442187 | -87.451067 |
| 10/03/2026 | 18:10 | 9700BLK CLARMONTE DR | 41.442187 | -87.451067 |
| 10/03/2026 | 17:58 | 9700BLK CLARMONTE DR | 41.442187 | -87.451067 |
| 10/03/2026 | 17:19 | 9700BLK CLARMONTE DR | 41.442187 | -87.451067 |
| 10/02/2026 | 21:42 | 109th and herron | | |
| 10/02/2026 | 20:27 | WICKER AVE & JENNY LN | 41.477341 | -87.470496 |
| 10/02/2026 | 17:11 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 10/02/2026 | 15:11 | W 93RD AVE & SUBLIME CT | 41.449803 | -87.449165 |
| 10/02/2026 | 7:21 | W 109TH AVE & MAPLE LN | 41.421031 | -87.447737 |
| 10/02/2026 | 6:42 | VENTURA DR & HEATHER CT | 41.462782 | -87.474932 |
| 10/01/2026 | 19:36 | 8200BLK WICKER AVE | 41.468576 | -87.470397 |
| 10/01/2026 | 9:38 | 10700BLK WICKER AVE | 41.424249 | -87.470090 |
| 10/01/2026 | 9:32 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 10/01/2026 | 8:40 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 09/30/2026 | 8:46 | W 93RD AVE & CIVIC DR | 41.449954 | -87.467652 |
| 09/29/2026 | 22:55 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 09/29/2026 | 22:55 | | | |
| 09/29/2026 | 22:47 | CLINE AVE & W 117TH AVE | 41.406377 | -87.431190 |
| 09/29/2026 | 22:30 | WICKER AVE & W 97TH LN | 41.441597 | -87.470033 |
| 09/29/2026 | 21:57 | 10200 WICKER AVE | 41.433603 | -87.470587 |
| 09/29/2026 | 21:51 | 10216 CLINE AVE; ST JOHN COMMUNITY CENTER | 41.433237 | -87
.431558 |
| 09/29/2026 | 21:44 | 10920 CALUMET AVE; ILLIANA CHRISTIAN HIGH SCHOOL | 41.419389 | -87
.509747 |
| 09/29/2026 | 21:22 | 8500 WICKER AVE | 41.467019 | -87.470470 |
| 09/29/2026 | 21:12 | 8500BLK WICKER AVE | 41.465683 | -87.470382 |
| 09/29/2026 | 20:50 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 09/29/2026 | 20:40 | W 101ST AVE & SADDLE CREEK DR | 41.435599 | -87.499943 |
| 09/29/2026 | 20:24 | CALUMET AVE & W 109TH AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 09/29/2026 | 20:16 | W 77TH AVE & WICKER AVE | 41.478963 | -87.470532 |
| 09/29/2026 | 19:40 | 8400 WICKER AVE; LAKE CENTRAL HIGH SCHOOL | 41.466557 | -87
.472965 |
| 09/29/2026 | 19:22 | W 96TH PL & BLAINE ST | 41.443002 | -87.426438 |
| 09/29/2026 | 18:50 | 8500BLK WICKER AVE | 41.465683 | -87.470382 |
| 09/29/2026 | 18:43 | 8100BLK WICKER AVE | 41.470767 | -87.470398 |
| 09/29/2026 | 18:37 | 8500BLK WICKER AVE | 41.465683 | -87.470382 |
| 09/29/2026 | 18:22 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 09/29/2026 | 17:37 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 09/29/2026 | 17:20 | W 105TH AVE & BLAINE ST | 41.427956 | -87.425546 |
| 09/29/2026 | 15:09 | W 101ST AVE & PARK PL | 41.437307 | -87.438393 |
| 09/29/2026 | 14:47 | 10900 WICKER AVE | 41.421098 | -87.470180 |
| 09/29/2026 | 13:49 | W 97TH LN & WICKER AVE | 41.441597 | -87.470033 |
| 09/29/2026 | 13:18 | W 97TH LN & OLCOTT AVE | 41.442536 | -87.478846 |
| 09/29/2026 | 10:24 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 09/29/2026 | 10:18 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 09/29/2026 | 10:08 | 9400 CLARMONTE DR | 41.449746 | -87.449088 |
| 09/29/2026 | 10:00 | W 97TH LN & OLCOTT AVE | 41.442536 | -87.478846 |
| 09/29/2026 | 9:50 | W 97TH LN & HICKORY LN | 41.442156 | -87.474741 |
| 09/29/2026 | 9:49 | 9400 CLARMONTE DR | 41.449746 | -87.449088 |
| 09/29/2026 | 9:39 | W 93RD AVE & CLARMONTE DR | 41.449803 | -87.449165 |
| 09/29/2026 | 9:38 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 09/29/2026 | 8:02 | WICKER AVE & OAKSIDE DR | 41.482173 | -87.470590 |
| 09/28/2026 | 23:44 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 09/28/2026 | 22:15 | 9720 WICKER AVE | 41.442200 | -87.470116 |
| 09/28/2026 | 21:50 | 8800 WICKER AVE | 41.458705 | -87.470391 |
| 09/28/2026 | 21:25 | 9450 WICKER AVE | 41.447030 | -87.471443 |
| 09/28/2026 | 21:19 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 09/28/2026 | 21:14 | W 82ND LN & WICKER AVE | 41.469325 | -87.470397 |
| 09/28/2026 | 21:10 | 9700 WICKER AVE | 41.442487 | -87.470119 |
| 09/28/2026 | 21:01 | 8500 WICKER AVE | 41.467019 | -87.470470 |
| 09/28/2026 | 19:10 | W 103RD ST & PARRISH AVE | 41.431518 | -87.450551 |
| 09/28/2026 | 19:00 | W 85TH AVE & AUSTIN AVE | 41.464280 | -87.446224 |
| 09/28/2026 | 18:20 | 9500 S INDIANAPOLIS BLVD | 41.540546 | -87.471720 |
| 09/28/2026 | 18:09 | LAKE CENTRAL DR & WICKER AVE | 41.467077 | -87.470394 |
| 09/28/2026 | 18:01 | 9200 WICKER AVE | 41.451877 | -87.470603 |
| 09/28/2026 | 17:53 | 9525 WICKER AVE | 41.446005 | -87.469253 |
| 09/28/2026 | 11:03 | CLARMONTE DR | 41.445768 | -87.448942 |
| 09/28/2026 | 10:47 | 9600BLK CLARMONTE DR | 41.443650 | -87.451057 |
| 09/28/2026 | 10:41 | CLARMONTE DR | 41.445768 | -87.448942 |
| 09/28/2026 | 10:31 | CLAIRMONT CT | 41.416576 | -87.236214 |
| 09/28/2026 | 10:21 | 9400 CLARMONTE DR | 41.449746 | -87.449088 |
| 09/28/2026 | 8:43 | 8915 W 93RD AVE; CLARK MIDDLE SCHOOL | 41.448756 | -87.443276 |
| 09/28/2026 | 8:34 | 8915 W 93RD AVE; CLARK MIDDLE SCHOOL | 41.448756 | -87.443276 |
| 09/27/2026 | 22:15 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 09/27/2026 | 22:06 | 9200BLK WICKER AVE | 41.451000 | -87.470190 |
| 09/27/2026 | 19:07 | PATTERSON ST & E OAKWOOD DR | 41.459693 | -87.478449 |
| 09/27/2026 | 17:18 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 09/27/2026 | 15:28 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 09/27/2026 | 9:55 | OLCOTT AVE & W 108TH PL | 41.422389 | -87.481511 |
| 09/27/2026 | 1:23 | W 109TH AVE & WICKER AVE | 41.421156 | -87.470105 |
| 09/26/2026 | 22:51 | 121ST AVE & CALUMET AVE | 41.399392 | -87.508182 |
| 09/26/2026 | 22:06 | WICKER AVE & W 96TH PL | 41.443981 | -87.470075 |
| 09/26/2026 | 19:50 | 9407 WICKER AVE; DUNKIN DONUTS | 41.447995 | -87.469537 |
| 09/26/2026 | 19:33 | W 101ST AVE & WELLINGTON PKWY | 41.435582 | -87.493900 |
| 09/26/2026 | 19:23 | W 101ST AVE & WELLINGTON PKWY | 41.435582 | -87.493900 |
| 09/26/2026 | 19:13 | 9900BLK WHITE OAK AVE | 41.442792 | -87.489378 |
| 09/26/2026 | 18:57 | CALUMET AVE & W 109TH AVE | 41.421149 | -87.508272 |
| 09/26/2026 | 18:55 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 09/26/2026 | 17:26 | 7900BLK W 105TH AVE | 41.427985 | -87.429921 |
| 09/26/2026 | 11:39 | W 93RD AVE & BLAINE ST | 41.449727 | -87.426542 |
| 09/26/2026 | 11:19 | CLINE AVE & W 93RD AVE | 41.449751 | -87.431359 |
| 09/26/2026 | 10:20 | W 109TH AVE & ONTARIO ST | 41.421161 | -87.471278 |
| 09/26/2026 | 9:13 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 09/26/2026 | 8:29 | 262 81ST AVE; ANYTIME FITNESS | 41.471457 | -87.519780 |
| 09/26/2026 | 8:14 | 9200BLK W 93RD AVE | 41.449925 | -87.464258 |
| 09/26/2026 | 8:04 | 101ST AND WICKER | | |
| 09/26/2026 | 5:26 | WICKER AVE & VENTURA DR | 41.464288 | -87.470369 |
| 09/26/2026 | 5:15 | 8575 WICKER AVE; SPEEDWAY | 41.464883 | -87.469879 |
| 09/25/2026 | 22:18 | W 85TH AVE & FARMINGTON ST | 41.463292 | -87.467573 |
| 09/25/2026 | 22:07 | W 93RD AVE & KEILMAN ST | 41.449988 | -87.472496 |
| 09/25/2026 | 21:32 | 9280 WICKER AVE; WALGREENS | 41.450905 | -87.470657 |
| 09/25/2026 | 21:20 | WICKER AVE & SCHOOL ST | 41.447749 | -87.470143 |
| 09/25/2026 | 21:14 | 9359 W OAKRIDGE DR; PRAIRIE WEST PARK | 41.448988 | -87.476164 |
| 09/25/2026 | 20:40 | W 93RD AVE & CONTINENTAL WAY | 41.449998 | -87.476110 |
| 09/25/2026 | 20:29 | 1084 JOLIET ST; DAIRY QUEEN | 41.491658 | -87.502296 |
| 09/25/2026 | 20:16 | 8575 WICKER AVE | 41.464883 | -87.469879 |
| 09/25/2026 | 19:44 | WICKER AVE & WALL ST | 41.453051 | -87.470218 |
| 09/25/2026 | 19:29 | W 109TH AVE & SCHNEIDER PL | 41.421148 | -87.468348 |
| 09/25/2026 | 19:17 | PARRISH AVE & W 117TH AVE | 41.406459 | -87.450637 |
| 09/25/2026 | 18:57 | W 101ST AVE & WICKER AVE | 41.437172 | -87.469991 |
| 09/25/2026 | 18:45 | W 101ST AVE & SHEFFIELD AVE | 41.435622 | -87.517972 |
| 09/25/2026 | 15:44 | 8400BLK W 93RD AVE | 41.449802 | -87.442175 |
| 09/25/2026 | 15:06 | HART ST & W 93RD AVE | 41.449898 | -87.461536 |
| 09/25/2026 | 14:47 | 8801 WICKER AVE; KOLLING ELEMENTARY SCHOOL | 41.459347 | -87
.469055 |
| 09/25/2026 | 12:08 | 10600 PARRISH AVE | 41.426033 | -87.450648 |
| 09/25/2026 | 11:35 | W 95TH AVE & WICKER AVE | 41.446028 | -87.470116 |
| 09/25/2026 | 11:28 | 10900 PARRISH AVE | 41.420987 | -87.450670 |
| 09/25/2026 | 10:05 | JONATHAN CT & JOLIET ST | 41.441875 | -87.455035 |
| 09/25/2026 | 9:21 | W 109TH AVE & WICKER AVE; FAMILY EXPRESS | 41.421156 | -87
.470105 |
| 09/25/2026 | 5:14 | W 93RD AVE & MONIX DR | 41.450036 | -87.491960 |
| 09/24/2026 | 13:36 | EVENTURE AND WICKER | | |
| 09/24/2026 | 12:55 | W 93RD AVE & WICKER AVE | 41.449975 | -87.470176 |
| 09/24/2026 | 12:32 | 100TH AND WICKER | | |
| 09/24/2026 | 11:05 | W 93RD AVE & HACK ST | 41.449933 | -87.465074 |
| 09/24/2026 | 10:50 | 9602 BERKLEY LN | 41.444329 | -87.451169 |
